自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


尾数最大值 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号
尾数

大值
红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 最大值走势 最大值属性 最大值振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 9 111111119 0 01111111111111111111121111
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 6 222226221 0 12232222222222222222121422
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 9 333331339 0 23333333333333333333231433
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 9 444442449 0 04414444444444407444434144
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 7 555553751 1 15225555555035551555545255
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 9 666664169 0 26236666666166626666563156
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 6 777776271 0 37137777777204773777767417
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 7 888881782 1 41218888888318848881178528
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 8 999992183 2 51329999999032995999189639
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 8 10101010103284 2 014310101010101010131010610101029107410
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 7 11111111114715 1 1154111111111111112411117111110310118511
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 8 12121212125186 2 216512121212121212351212812121411129616
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 9 13131313136219 0 317613131313130113461313913132512131071
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 9 14141414147329 0 0187141414141411457141410141436131411816
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 5 1515151558431 2 12984151515152156815151115154714131291
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 8 1616161619582 2 2310311616161631603916161216165815113102
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 7 17171717210713 1 31111217171717011711017171317176916214113
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 8 18181818311184 2 411223181818181182111818141818710173151216
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 8 19191919412285 2 011334191919192193121919151919811181316131
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 6 2020202056316 0 12245202020203200313202016202091219117142
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 9 2121212161429 0 23136212121214211142121172121101312218153
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 8 2222222272581 2 3121722222222502215222218222211141319164
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 9 2323232383619 0 413282323232361316232319232312152414175
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 8 2424242494781 2 51439242424247241724242024241316351156
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 9 25252525105819 0 615410252525258351825252125251417126217
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 6 26262626116921 0 71631126262626946192606222626151817328
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 5 27272727511032 2 81711227272727105720271232727101928439
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 9 28282828121149 0 9182428282828116821282242828111395410
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 6 29292929261251 0 102931292929291270322293252929214106511
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 7 3030303031762 1 1111012303030301381233042630301025117612
预测行一
 
   12345678901201234567812345678910111213141516
预测行二
预测行号
   12345678901201234567812345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 尾数

大值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
最大值走势 最大值属性 最大值振幅 蓝球走势
奖号 红球走势
出现次数       01614299216935652172546311672120598361918338610461357367451198102471832078767262836969668369837178817771
最大遗漏期数     11886947582381478731161281311782937311633742315152788118301102869311886681671121048977719460638484708368
最大连出期数     01111237101381781329133737319754222202322223222223322
平均遗漏值     1188593168783811521010534005207147214102361296395118814141517131515161315131514131415
当前遗漏期数      11886941261514735200201550052031260123151410286931188282162132059272120191815531
出现次数     0000255810171330072315510237051337200002151011004232323
最大遗漏期数     303030301412128634030915128273011713814303030301321823302526303015191914191712
最大连出期数     00001112243300194127201422100001111011002111211
平均遗漏值     3030303096565760304085476305495930303030915515301515303099991499
当前遗漏期数      303030303106201030011030130110101230303030138123304263030025117612
参数说明:

双色球

质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
五 行: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
最大值振幅:本期与上期最大尾数的差值。例:本期红球尾数最大值是5,上期是3,振幅为2;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期