标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 |
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
1 | 2024057 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2024060 | 01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
3 | 2024063 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
4 | 2024066 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 | 4 | 4 | 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
5 | 2024069 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 06 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | 1 | 2 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 06 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 2024072 | 01 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1 | 6 | 2 | 27 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 06 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
7 | 2024075 | 1 | 5 | 03 | 7 | 05 | 2 | 4 | 08 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 18 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 28 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 01 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
8 | 2024078 | 2 | 6 | 1 | 8 | 05 | 3 | 5 | 1 | 09 | 6 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 21 | 22 | 2 | 3 | 8 | 26 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||
9 | 2024081 | 01 | 7 | 2 | 9 | 1 | 06 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 4 | 1 | 9 | 6 | 17 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 25 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 04 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||
10 | 2024084 | 01 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 08 | 2 | 10 | 10 | 1 | 13 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 | 10 | 9 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 13 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
11 | 2024087 | 1 | 9 | 03 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 18 | 19 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 26 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||
12 | 2024090 | 2 | 10 | 1 | 12 | 4 | 3 | 07 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 24 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | 31 | 32 | 12 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
13 | 2024093 | 01 | 11 | 2 | 13 | 05 | 4 | 07 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | 3 | 13 | 11 | 13 | |||||||||||
14 | 2024096 | 1 | 02 | 3 | 04 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 11 | 2 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 23 | 2 | 5 | 3 | 27 | 7 | 4 | 14 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 3 | 1 | 13 | 14 | 12 | 14 | |||||||||||
15 | 2024099 | 2 | 1 | 4 | 04 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 24 | 6 | 26 | 27 | 8 | 5 | 15 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 4 | 2 | 1 | 15 | 13 | 16 | |||||||||||
16 | 2024102 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 09 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 13 | 1 | 18 | 5 | 5 | 21 | 22 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 9 | 6 | 16 | 4 | 4 | 16 | 01 | 16 | 16 | 7 | 16 | 10 | 16 | 15 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1 | |||||||||||
17 | 2024105 | 4 | 02 | 6 | 2 | 05 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 17 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | 17 | 5 | 5 | 33 | 1 | 17 | 17 | 04 | 17 | 11 | 17 | 16 | 17 | 17 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||
18 | 2024108 | 01 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 08 | 09 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 23 | 24 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 30 | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 18 | 12 | 18 | 08 | 18 | 18 | 7 | 5 | 4 | 18 | 16 | 3 | |||||||||||
19 | 2024111 | 01 | 2 | 8 | 04 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 12 | 9 | 5 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 30 | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | 19 | 2 | 19 | 13 | 19 | 1 | 19 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||
20 | 2024115 | 1 | 3 | 03 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | 3 | 4 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 28 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 20 | 20 | 3 | 20 | 14 | 07 | 2 | 20 | 20 | 9 | 7 | 6 | 20 | 18 | 1 | |||||||||||
21 | 2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 4 | 06 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 7 | 15 | 18 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 21 | 21 | 4 | 21 | 15 | 1 | 3 | 21 | 21 | 10 | 8 | 7 | 14 | 19 | 2 | |||||||||||
22 | 2024121 | 01 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 07 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 19 | 5 | 6 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 27 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 33 | 6 | 22 | 03 | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 22 | 22 | 11 | 9 | 8 | 1 | 20 | 3 | |||||||||||
23 | 2024124 | 1 | 02 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 15 | 20 | 17 | 7 | 3 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | 8 | 1 | 3 | 6 | 30 | 11 | 11 | 1 | 7 | 23 | 1 | 6 | 23 | 17 | 3 | 5 | 23 | 23 | 11 | 10 | 9 | 2 | 21 | 4 | |||||||||||
24 | 2024127 | 2 | 02 | 3 | 3 | 05 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 21 | 1 | 8 | 4 | 20 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 27 | 4 | 7 | 1 | 12 | 32 | 2 | 8 | 24 | 2 | 7 | 24 | 18 | 4 | 6 | 24 | 10 | 1 | 11 | 10 | 3 | 22 | 5 | |||||||||||
25 | 2024130 | 01 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 08 | 7 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 22 | 17 | 9 | 19 | 1 | 9 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 25 | 3 | 8 | 25 | 19 | 5 | 7 | 25 | 1 | 2 | 12 | 11 | 4 | 23 | 16 | |||||||||||
26 | 2024133 | 01 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 11 | 27 | 6 | 9 | 30 | 14 | 2 | 33 | 01 | 26 | 4 | 9 | 26 | 20 | 6 | 8 | 26 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 24 | 1 | |||||||||||
27 | 2024136 | 1 | 3 | 03 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 15 | 24 | 2 | 11 | 2 | 3 | 21 | 8 | 9 | 2 | 25 | 26 | 1 | 7 | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 27 | 03 | 10 | 27 | 21 | 7 | 9 | 27 | 3 | 4 | 14 | 13 | 6 | 25 | 2 | |||||||||||
28 | 2024139 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 3 | 12 | 3 | 20 | 1 | 22 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 29 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | 11 | 28 | 22 | 8 | 10 | 28 | 4 | 5 | 15 | 14 | 14 | 26 | 3 | |||||||||||
29 | 2024142 | 3 | 5 | 2 | 04 | 5 | 06 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 21 | 22 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3 | 3 | 29 | 2 | 12 | 29 | 06 | 9 | 11 | 29 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 27 | 4 | |||||||||||
30 | 2024145 | 01 | 6 | 03 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 22 | 23 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 30 | 18 | 6 | 4 | 4 | 30 | 03 | 13 | 30 | 1 | 10 | 12 | 30 | 6 | 7 | 17 | 16 | 2 | 28 | 5 | |||||||||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
预测行二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 4 | 11 | 8 | 13 | 6 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 12 | 24 | 7 | 14 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | 12 | 10 | 17 | 18 | 11 | 16 | 9 | 30 | 21 | 13 | 30 | 22 | 19 | 16 | 30 | 23 | 11 | 17 | 16 | 20 | 28 | 14 | ||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14 | 6 | 7 | 7 | 30 | 9 | 7 | 30 | 14 | 15 | 14 | 30 | 15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 29 | 7 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 18 | 6 | 4 | 4 | 30 | 0 | 13 | 30 | 1 | 10 | 12 | 30 | 6 | 7 | 17 | 16 | 2 | 28 | 5 | ||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球周二走势图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |