序号 |
期
号 |
奖号 | 红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 32 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 2 | 02 | 1 | 03 | 2 | 04 | 2 | 2 | 1 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 3 | 3 | 02 | 32 | 1 | 31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 3 | 26 | 09 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 01 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 05 | 3 | 2 | 4 | 07 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19 | 3 | 18 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 01 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 07 | 27 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 05 | 29 | 4 | 6 | 07 | 1 | 6 | 3 | 09 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 16 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 2 | 33 | 02 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 26 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 22 | 2 | 7 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 3 | 1 | 02 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 25 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 14 | 8 | 15 | 4 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 01 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 04 | 30 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 26 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 1 | 33 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 26 | 4 | 2 | 5 | 24 | 6 | 23 | 9 | 3 | 1 | 10 | 14 | 10 | 2 | 6 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 2 | 1 | 02 | 32 | 9 | 8 | 2 | 2 | 05 | 5 | 9 | 11 | 5 | 27 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 1 | 20 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 01 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 08 | 26 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 11 | 5 | 13 | 12 | 2 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 1 | 3 | 2 | 32 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 09 | 5 | 10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 6 | 13 | 13 | 3 | 1 | 5 | 19 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 01 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 14 | 8 | 3 | 08 | 2 | 1 | 6 | 1 | 24 | 10 | 4 | 12 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 8 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 1 | 5 | 4 | 32 | 13 | 12 | 04 | 6 | 05 | 9 | 13 | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 8 | 2 | 15 | 5 | 20 | 15 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 01 | 33 | 5 | 1 | 14 | 13 | 04 | 7 | 1 | 10 | 14 | 28 | 10 | 27 | 2 | 4 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 01 | 33 | 6 | 2 | 15 | 14 | 1 | 30 | 2 | 11 | 15 | 1 | 11 | 27 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 17 | 7 | 2 | 15 | 3 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 1 | 1 | 02 | 3 | 16 | 15 | 04 | 1 | 3 | 12 | 16 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 11 | 13 | 18 | 8 | 20 | 1 | 4 | 16 | 18 | 4 | ||||||||||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | 1 | 30 | 05 | 13 | 17 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 12 | 1 | 19 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 3 | 3 | 2 | 5 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 4 | 14 | 3 | 6 | 26 | 7 | 25 | 7 | 6 | 11 | 10 | 6 | 13 | 2 | 21 | 10 | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 04 | 2 | 2 | 15 | 19 | 5 | 15 | 27 | 7 | 26 | 09 | 1 | 10 | 7 | 1 | 11 | 7 | 14 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 5 | 5 | 02 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 20 | 28 | 07 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 12 | 8 | 15 | 4 | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 23 | 9 | 22 | 5 | 1 | 13 | 20 | 15 | 2 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 04 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2 | 07 | 2 | 08 | 26 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 01 | 8 | 02 | 10 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 29 | 23 | 3 | 07 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 7 | 04 | 7 | 7 | 1 | 06 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 22 | 13 | 21 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 2 | 33 | 02 | 12 | 7 | 8 | 1 | 30 | 05 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 13 | 22 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 3 | 1 | 02 | 13 | 8 | 9 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 09 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 18 | 20 | 3 | 7 | 5 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 01 | 2 | 1 | 14 | 03 | 10 | 3 | 30 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 23 | 15 | 22 | 3 | 3 | 19 | 1 | 4 | 8 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 1 | 3 | 02 | 32 | 1 | 11 | 04 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 27 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 16 | 22 | 4 | 4 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
预测行一 | 01 | 33 | 02 | 32 | 03 | 31 | 04 | 30 | 05 | 29 | 06 | 28 | 07 | 27 | 08 | 26 | 09 | 25 | 10 | 24 | 11 | 23 | 12 | 22 | 13 | 21 | 14 | 20 | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
预测行二 | 01 | 33 | 02 | 32 | 03 | 31 | 04 | 30 | 05 | 29 | 06 | 28 | 07 | 27 | 08 | 26 | 09 | 25 | 10 | 24 | 11 | 23 | 12 | 22 | 13 | 21 | 14 | 20 | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 237 | 183 | 206 | 232 | 242 | 206 | 214 | 244 | 216 | 202 | 204 | 200 | 225 | 219 | 235 | 240 | 194 | 208 | 211 | 188 | 211 | 202 | 210 | 219 | 221 | 216 | 225 | 228 | 192 | 205 | 221 | 238 | 228 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 68 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | |||
最大遗漏期数 | 26 | 35 | 25 | 20 | 29 | 31 | 37 | 25 | 29 | 29 | 28 | 24 | 21 | 23 | 34 | 22 | 28 | 40 | 35 | 25 | 25 | 24 | 26 | 42 | 28 | 33 | 26 | 42 | 32 | 24 | 28 | 23 | 26 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | |||
最大连出期数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | |||
当前遗漏期数 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 | 20 | 61 | 12 | 19 | 58 | 26 | 1 | 11 | 25 | 18 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | |||
出现次数 | 9 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
最大遗漏期数 | 7 | 9 | 6 | 14 | 17 | 15 | 6 | 7 | 7 | 16 | 23 | 15 | 15 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 7 | 19 | 20 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 5 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | |||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
平均遗漏值 | 4 | 4.8 | 4 | 12 | 13 | 9.3 | 4 | 7.3 | 4 | 8.7 | 14 | 9.3 | 8 | 4.4 | 9 | 4.4 | 4 | 5.2 | 7 | 6.5 | 10 | 9 | 14 | 11.5 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6.5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | |||
当前遗漏期数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 4 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
参数说明: |
双色球走势图分成上下2行,上下相加等于34,红球17单列[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |