序号 |
期
号 |
奖号 | 出号分布图 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | 蓝球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 06 | 19 |
20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 合 | 0 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 降 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 | 升 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 质 | 1 | 4 | 2 | 4 | 火 | 1 | 降 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 33 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 3 | 5 | 1 | 2 | 升 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6 | 6 | 3 | 1 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 土 | 降 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 33 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 5 | 7 | 3 | 1 | 升 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 30 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 6 | 8 | 火 | 2 | 降 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 合 | 0 | 2 | 7 | 9 | 火 | 3 | 平 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 33 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 8 | 10 | 1 | 4 | 升 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 32 | 1 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 | 土 | 降 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 土 | 降 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 | 4 | 13 | 32 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 土 | 升 | 01 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 10 | 14 | 14 | 24 | 2 | 14 | 14 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 偶 | 合 | 0 | 4 | 12 | 水 | 5 | 1 | 降 | 1 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 11 | 15 | 15 | 1 | 3 | 15 | 15 | 9 | 6 | 15 | 32 | 5 | 偶 | 合 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 土 | 升 | 2 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 12 | 16 | 16 | 2 | 4 | 16 | 16 | 10 | 7 | 16 | 1 | 33 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 14 | 2 | 7 | 1 | 升 | 3 | 16 | 03 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 13 | 17 | 17 | 3 | 5 | 17 | 17 | 11 | 8 | 17 | 2 | 33 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 15 | 3 | 8 | 2 | 平 | 01 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 14 | 20 | 18 | 4 | 6 | 18 | 18 | 12 | 9 | 18 | 3 | 1 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 16 | 4 | 9 | 土 | 降 | 1 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 15 | 1 | 19 | 5 | 7 | 19 | 19 | 13 | 10 | 31 | 4 | 2 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 17 | 5 | 火 | 1 | 升 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 16 | 2 | 20 | 6 | 26 | 20 | 20 | 14 | 11 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 3 | 18 | 6 | 1 | 土 | 降 | 3 | 20 | 03 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 17 | 3 | 21 | 7 | 1 | 27 | 21 | 15 | 12 | 2 | 6 | 4 | 奇 | 合 | 0 | 4 | 木 | 7 | 2 | 1 | 升 | 4 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 18 | 4 | 22 | 8 | 2 | 1 | 28 | 16 | 13 | 3 | 7 | 5 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 木 | 8 | 3 | 2 | 升 | 5 | 02 | 2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 19 | 5 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 29 | 14 | 4 | 8 | 6 | 奇 | 质 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 土 | 升 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 20 | 6 | 24 | 10 | 26 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 9 | 7 | 偶 | 合 | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 | 土 | 降 | 7 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 21 | 7 | 25 | 11 | 1 | 4 | 3 | 29 | 16 | 6 | 10 | 8 | 奇 | 质 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 土 | 升 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 22 | 8 | 26 | 25 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 11 | 9 | 奇 | 合 | 1 | 9 | 4 | 水 | 7 | 1 | 降 | 9 | 4 | 6 | 19 | 26 | 06 | 22 | 26 | 26 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 23 | 9 | 27 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | 12 | 33 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 5 | 1 | 8 | 2 | 升 | 10 | 5 | 7 | 20 | 27 | 1 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 24 | 10 | 28 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 30 | 9 | 13 | 1 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 降 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 2 | 24 | 28 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 25 | 11 | 29 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 30 | 10 | 14 | 2 | 偶 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 火 | 4 | 平 | 12 | 7 | 03 | 22 | 29 | 3 | 25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 26 | 12 | 30 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 32 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 土 | 升 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
模拟选号一 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一(
0 红+0 蓝),模拟二(0红
+0蓝),模拟三 (0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红 +0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 06 | 19 |
20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
奖号 | 出号分布图 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平走势 | 蓝球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 237 | 178 | 173 | 121 | 102 | 81 | 63 | 53 | 47 | 34 | 84 | 15 | 679 | 509 | 800 | 388 | 333 | 477 | 378 | 81 | 311 | 269 | 149 | 378 | 545 | 123 | 520 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 69 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | |||||||||||||||
最大遗漏期数 | 26 | 26 | 50 | 72 | 49 | 51 | 75 | 73 | 68 | 188 | 69 | 222 | 5 | 10 | 5 | 17 | 20 | 20 | 18 | 65 | 27 | 20 | 30 | 18 | 8 | 52 | 7 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | |||||||||||||||
最大连出期数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 32 | 12 | 73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
当前遗漏期数 | 5 | 11 | 3 | 4 | 14 | 51 | 30 | 1 | 10 | 8 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 21 | 62 | 13 | 20 | 59 | 27 | 2 | 12 | 0 | 19 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
出现次数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 5 | 25 | 13 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
最大遗漏期数 | 26 | 17 | 30 | 13 | 11 | 20 | 21 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 14 | 4 | 9 | 18 | 13 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | |||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
平均遗漏值 | 28 | 15 | 30 | 9 | 7 | 15 | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | |||||||||||||||
当前遗漏期数 | 26 | 12 | 30 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
参数说明: |
双色球走势图质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 五 行: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |