序号 | 期 号 |
奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 大小排列 | 大小比 | 奇偶排列 | 奇偶比 | 质合排列 | 质合比 | 五行排列 | 五行比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 木 | 水 | 土 | 木 | 土 | 土 | 0:2:1:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:6 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 土 | 木 | 木 | 火 | 土 | 木 | 0:3:0:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 土 | 金 | 土 | 木 | 火 | 土 | 1:1:0:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:1 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 | 水 | 土 | 火 | 土 | 火 | 火 | 0:0:1:3:2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:1 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 | 水 | 火 | 金 | 水 | 木 | 金 | 2:1:2:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 | 土 | 火 | 金 | 木 | 土 | 土 | 1:1:0:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 土 | 木 | 金 | 土 | 火 | 金 | 2:1:0:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 土 | 土 | 木 | 土 | 水 | 火 | 0:1:1:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 水 | 木 | 水 | 火 | 土 | 火 | 0:1:2:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 土 | 火 | 土 | 水 | 土 | 金 | 1:0:1:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 土 | 土 | 水 | 土 | 木 | 土 | 0:1:1:0:4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 水 | 土 | 水 | 火 | 土 | 土 | 0:0:2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 金 | 金 | 水 | 火 | 水 | 土 | 2:0:2:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 | 水 | 土 | 水 | 土 | 火 | 水 | 0:0:3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 木 | 土 | 土 | 木 | 土 | 土 | 0:2:0:0:4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 水 | 木 | 水 | 木 | 木 | 金 | 1:3:2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 水 | 土 | 木 | 木 | 火 | 金 | 1:2:1:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 土 | 木 | 水 | 木 | 火 | 土 | 0:2:1:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 | 土 | 土 | 土 | 火 | 火 | 火 | 0:0:0:3:3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 木 | 土 | 木 | 金 | 水 | 土 | 1:2:1:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 | 木 | 金 | 金 | 火 | 土 | 木 | 2:2:0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 土 | 火 | 土 | 金 | 木 | 木 | 1:2:0:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 | 木 | 木 | 土 | 金 | 土 | 土 | 1:2:0:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 木 | 火 | 土 | 土 | 金 | 土 | 1:1:0:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 | 水 | 土 | 火 | 木 | 水 | 土 | 0:1:2:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 木 | 火 | 水 | 金 | 金 | 水 | 2:1:2:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:3 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 土 | 土 | 土 | 金 | 火 | 金 | 2:0:0:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 | 土 | 金 | 土 | 土 | 土 | 火 | 1:0:0:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 水 | 木 | 木 | 金 | 土 | 火 | 1:2:1:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 土 | 木 | 土 | 金 | 木 | 土 | 1:2:0:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
模拟选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一(
0 红+0 蓝),模拟二(0红+0蓝),模拟三(0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红+0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 大小排列 | 大小比 | 奇偶排列 | 奇偶比 | 质合排列 | 质合比 | 五行排列 | 五行比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 30 | 12 | 19 | 30 | 26 | 10 | 18 | 25 | 18 | 17 | 14 | 21 | 9 | 29 | ||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 30 | 9 | 14 | 30 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 30 | 12 | 19 | 30 | 26 | 1 | 11 | 25 | 18 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 |
参数说明: |
双色球走势图质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 五行:金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 大小:01-16为小,17-33为大; 奇偶比:奇数与偶数的个数比,例:08 11 16 17 22 33 ,奇偶比为3:3; 质合比:奇数与偶数的个数比,例:08 11 16 17 22 33 ,质合比为2:4; |