自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


除6余数 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 除6余0号码 除6余1号码 除6余2号码 除6余3号码 除6余4号码 除6余5号码 余数个数  
06 12 18 24 30 01 07 13 19 25 31 02 08 14 20 26 32 03 09 15 21 27 33 04 10 16 22 28 05 11 17 23 29 0路 1路 2路 3路 4路 5路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
12024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 112111111111111411320311111111611 111129 1 0 2 1 1 1
22024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 061222222222022122103215222042122 211221 1 0 1 2 1 1
32024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 1233333333310232326321091327313233 31332 0 1 3 2 0 0
42024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 23184401074194114341121241424344 0511443 1 3 0 0 0 2
52024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 3415501071315225452232352733310455 11554 0 3 0 2 1 0
62024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 4526610712633656334094611411666 05217629 0 1 0 1 1 3
72024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 5637302123740276726451157233521227 13171 1 0 2 2 1 0
82024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 674830323425502814815621583163218 241782 1 1 2 1 0 1
92024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 7818930013135161919266731942044329 35193 2 2 1 0 1 0
102024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 8918241141627210141026784210533154310 462234 2 0 2 1 0 1
112024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 9101122513738021112013295311271265411 057315 0 1 3 1 0 1
122024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 101118230161384910822026110641212376512 18426 1 2 3 0 0 0
132024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 1112124417131951021311321109513234107613 29537 1 2 1 1 1 0
142024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 12122245018119611308422112161434518714 3101748 2 2 1 0 0 1
152024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 1313161921712415203321321515450429815 0511159 0 0 2 1 1 2
162024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 1424270110322513526141143116273304310928 112610 0 2 0 2 2 0
172024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 1535330011143114637252154151727331411101 2113711 1 1 0 3 0 1
182024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 1641841112134215024820631651181104516112 314812 1 1 2 0 2 0
192024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 175185302131533115917417621922161123 051117913 2 1 0 0 0 3
202024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 1861613142625126102265037152133272134 11111014 0 1 1 3 0 1
212024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 19727241531912371132661091127404103145 2121115 0 1 1 2 2 0
222024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 208383507412302812417212212751141528 31131216 0 1 1 2 1 1
232024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 2194946152341913202832151162216221 4142329 0 0 1 1 2 2
242024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 2210510570763452081412694312270431222 521711 0 1 2 0 2 1
252024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 2311624601077456021152110541533814213 631229 1 2 1 1 0 1
262024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 0612717111352571216321165121490453224 74231 1 2 0 1 2 0
272024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 11382302216180231743127621533164225 0511342 1 0 1 1 1 2
282024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 21493303327290241820413809326127516 1111753 1 0 2 1 0 2
292024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 31510430014383101519151403143723816227 211234 1 1 0 1 2 1
302024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 4161151154941102620263212542730491228 311215 0 0 2 1 2 1
预测行一
 
  06121824300107131925310208142026320309152127330410162228051117232900000012345678910111213141516
预测行二
预测行号
  06121824300107131925310208142026320309152127330410162228051117232900000012345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 06 12 18 24 30 01 07 13 19 25 31 02 08 14 20 26 32 03 09 15 21 27 33 04 10 16 22 28 05 11 17 23 29 0路 1路 2路 3路 4路 5路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
除6余0号码 除6余1号码 除6余2号码 除6余3号码 除6余4号码 除6余5号码 余数个数  
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数     20421023818824423722522220620920620623522522924023224219419221621918321421122221920021621122820320200000078767262836969668369837178817771
最大遗漏期数     2826232525262128244031253426422220292832332335373528422429252624290000006681671121048977719460638484708368
最大连出期数     4353354443434454334344434344343350000002322223222223322
平均遗漏值     44353344444444434355445444444444400000014141517131515161315131514131415
当前遗漏期数     3371635500071115081310514424302442101000000282162132059272120191815531
出现次数     22648967442113368645838693572610634 0 0 0 0 0 0 2151011004232323
最大遗漏期数     231611107715797156112010714177619796911151571051216 0 0 0 0 0 0 1321823302526303015191914191712
最大连出期数     112232332112112212121222112112111 0 0 0 0 0 0 1111011002111211
平均遗漏值     1414677485759491444121344945476129410499 0 0 0 0 0 0 915515301515303099991499
当前遗漏期数     4161151154941106202601254030910830215 0 0 0 0 0 0 138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

红球除6余数走势图:按照除6余数划分,有余0、余1、余2、余3、余4、余5共6种,也称为0路、1路、2路、3路、4路、5路;
除6余0的数:06 12 18 24 30
除6余1的数:01 07 13 19 25 31
除6余2的数:02 08 1 20 26 32
除6余3的数:03 09 15 21 27 33
除6余4的数:04 10 16 22 28
除6余5的数:05 11 17 23 29
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期