自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


除5余数 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 除5余0号码 除5余1号码 除5余2号码 除5余3号码 除5余4号码 余数个数  
05 10 15 20 25 30 01 06 11 16 21 26 31 02 07 12 17 22 27 32 03 08 13 18 23 28 33 04 09 14 19 24 29 0路 1路 2路 3路 4路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
12024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 111111111161111112111320311111111141129 0 1 2 1 2
22024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 221522220611122202212221032222220421221 1 2 1 1 1
32024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 331333311232631023233273213333331092332 0 2 3 0 1
42024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 054244401211341110734411244184442131943 1 2 1 1 1
52024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 110355501314522207455272351315533324154 1 1 2 2 0
62024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 051466614216633307517613461266140952629 1 1 2 0 2
72024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 121577302531726402161222457237733516371 2 1 2 1 0
82024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 231582530364281502271713568348816214482 3 0 2 0 1
92024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 341913001753926613812467913189920431593 1 2 0 2 1
102024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 4521021186410267249235781011823103314146244 0 1 0 3 2
112024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 0563203229751118025103427329111311111251715 2 0 3 1 0
122024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 17420430110861226916114511100813182122362826 1 2 0 3 0
132024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 210515411197131102712562321111313133409319247 1 0 1 1 3
142024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 316265011210814211381217731120812414451419248 0 1 2 1 2
152024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 05215207611311915312491184321312351550425119 3 1 1 0 1
162024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 1311257011411016413510229271142346283304362210 1 1 1 2 1
172024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 24152130011511111751461133102721534571331473311 2 2 1 1 0
182024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 3512021116116186150212441113164131882104584412 1 1 1 2 1
192024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 056213302171111973111351712241751189321695513 2 2 1 1 0
202024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 171522513181122126121461133503621104327106614 2 3 0 1 0
212024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 210131241913126231572142761732115404091119715 1 1 1 0 3
222024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 31242352011421130207831527728431228511121816 0 2 3 1 0
232024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 42152034621116124119422183954231622132929 2 1 1 1 1
242024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 5311457222122652071017222940865127043143101 0 1 3 1 1
252024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 6415256012332316020711113105176238141542429 1 1 2 0 2
262024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 751325710643212711122224116213734904516511 1 2 1 1 1
272024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 056241302111413802213322512731845331617622 2 1 2 1 0
282024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 173202303211524902314171613842956120918733 2 1 2 0 1
292024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 28413300131163510141512271403531023723119844 1 2 1 2 0
302024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 3952411411146110251622227321641118304220955 0 1 4 0 1
预测行一
 
  0510152025300106111621263102071217222732030813182328330409141924290000012345678910111213141516
预测行二
预测行号
  0510152025300106111621263102071217222732030813182328330409141924290000012345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 05 10 15 20 25 30 01 06 11 16 21 26 31 02 07 12 17 22 27 32 03 08 13 18 23 28 33 04 09 14 19 24 29 0路 1路 2路 3路 4路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
除5余0号码 除5余1号码 除5余2号码 除5余3号码 除5余4号码 余数个数  
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数     2162111922292092442372042112222162402062062252102282192192322422352222382032001832141942252061882020000078767262836969668369837178817771
最大遗漏期数     293532424025262825283322312521262642232029342823242435372826242529000006681671121048977719460638484708368
最大连出期数     343533544344434334433445344344435000002322223222223322
平均遗漏值     4454433444434444444434434454544540000014141517131515161315131514131415
当前遗漏期数     435003532014871153124131070424105016100000282162132059272120191815531
出现次数     63864892105382116267864376326953444 0 0 0 0 0 2151011004232323
最大遗漏期数     796107772310111971561516515714171171112159672091016 0 0 0 0 0 1321823302526303015191914191712
最大连出期数     112213212112123112212132112211221 0 0 0 0 0 1111011002111211
平均遗漏值     4744574141069494814412412139569954414779 0 0 0 0 0 915515301515303099991499
当前遗漏期数     3952411401461105162000164111830220955 0 0 0 0 0 138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

红球除5余数走势图:按照除5余数划分,有余0、余1、余2、余3、余4共5种,也称为0路、1路、2路、3路、4路;
除5余0的数:05 10 15 20 25 30
除5余1的数:01 06 11 16 21 26 31
除5余2的数:02 07 12 17 22 27 32
除5余3的数:03 08 13 18 23 28 33
除5余4的数:04 09 14 19 24 29
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期