自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


除4余数 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 除4余0号码 除4余1号码 除4余2号码 除4余3号码 余数个数  
04 08 12 16 20 24 28 32 01 05 09 13 17 21 25 29 33 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 31 0路 1路 2路 3路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
12024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 111216111321111111291111141111031111111 3 1 1 1
22024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 042112221222222212020621222203211152222 1 0 2 3
32024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 132233332330933332302132332631311332731 1 1 2 2
42024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 243344410105144443412431841420711219411 0 2 1 3
52024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 354455520112135554332310415253071315272 0 3 1 2
62024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 465166663105091176629134152636407242613 1 4 0 1
72024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 576177742112177133025263222630513153724 0 1 4 1
82024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 687288853223178252102631441130624154835 0 2 3 1
92024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 049839996013313191321741182263073515946 1 2 3 0
102024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 1109410241071441210243328514183261846262357 1 1 3 1
112024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 2111052011132205513311351029611412957371278 2 2 1 1
122024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 30811620212101161341246211072185263106848219 2 2 2 0
132024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 411271241332120913513573211103161411795193210 2 2 1 1
142024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 508128224141013111714684312142725128106194311 3 2 0 1
152024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 04119201153210522115795413253836139111515412 3 1 0 2
162024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 0422101228101133216251033514364947141011262713 2 3 0 1
172024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 13311231201244317111336154751053015111115372714 0 2 1 3
182024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 0444162042313513418212102165818116116121148115 3 1 2 0
192024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 155115342056117193132117691812730171311259231 0 2 2 2
202024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 266226453172121251432187101132610314111561031 0 2 1 3
212024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 047733756420932111543191011214262115111911272 1 1 2 2
222024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 18844828753143212165022011231513207112112273 1 1 1 3
232024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 29916209186425413296121213422243111522314 2 1 1 2
242024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 0408101110297536172417222314522265407213125 2 1 2 1
252024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 1111222431001647135298022341561165073154236 1 2 1 2
262024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 042123314111751322125191065167222761415347 1 3 2 0
272024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 131344251220561311233021617822330721126458 0 2 3 1
282024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 241452036133109217223102271891430831137569 1 2 2 1
292024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 35151614714012131334213819102253003414823710 1 1 2 2
302024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 0461612583213242445302492011226115115912711 2 0 2 2
预测行一
 
  040812162024283201050913172125293302061014182226300307111519232731000012345678910111213141516
预测行二
预测行号
  040812162024283201050913172125293302061014182226300307111519232731000012345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 04 08 12 16 20 24 28 32 01 05 09 13 17 21 25 29 33 02 06 10 14 18 22 26 30 03 07 11 15 19 23 27 31 0路 1路 2路 3路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
除4余0号码 除4余1号码 除4余2号码 除4余3号码 余数个数  
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数     214235210222229188200232237216194222228216209202183206204211225238219240244242225211192206203219206000078767262836969668369837178817771
最大遗漏期数     37342628422524202629282826334029352528352623422225292125322424233100006681671121048977719460638484708368
最大连出期数     34335343534434354344454433443434400002322223222223322
平均遗漏值     444445443454444454444343334454444000014141517131515161315131514131415
当前遗漏期数     41300164154100114012113357283352500470000282162132059272120191815531
出现次数     93256426965763446112336788461084382 0 0 0 0 2151011004232323
最大遗漏期数     611161110101514777751971696239201115771715106912715 0 0 0 0 1321823302526303015191914191712
最大连出期数     211122112113111122111222323222121 0 0 0 0 1111011002111211
平均遗漏值     371454791233444959529796124796337949 0 0 0 0 0000000000000000
当前遗漏期数     0616125801324244530492011061150591011 0 0 0 0 138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

红球除4余数走势图:按照除4余数划分,有余0、余1、余2、余3共4种,也称为0路、1路、2路、3路;
除4余0的数:04 08 12 16 20 24 28 32
除4余1的数:01 05 09 13 17 21 25 29 33
除4余2的数:02 06 10 14 18 22 26 30
除4余3的数:03 07 11 15 19 23 27 31
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期