自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


尾数3D > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 1-3 位尾数分布图

第1位数
尾数走势

第2位数
尾数走势
第3位数
尾数走势
4-6 位尾数分布图 第4位数
尾数走势
第5位数
尾数走势
第6位数
尾数走势

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 11120314111111312111411132111161129161119211 26 11111111111121111
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 22020304222222121322422111221506221262121152 21 22222222222121422
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 33021132633092232193633313233112732317132213 27 33333333333231433
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 40112205107411343514174111442211819121148129 31 44444407444434144
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 1001233120752145417021512135332711132257231 21 55035551555545255
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 11344053076091565271396231641617229263367319 43 66166626666563156
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 2202551541712176512413034337526131364071431 18 77204773777767417
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 33026141552822287421523045182511742417152012 23 88318848881178528
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 40111304163931398432333056291261183528263023 22 99032995999189639
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 512231427418414109183341673324226214641364134 28 1010131010610101029107410
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 6202131058515211110514352073211312725012417215 19 11112411117111110310118511
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 7011132196086121211185362081224261186128021166 26 1212351212812121411129616
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 101213321071091390216371932324512119239142217 27 0113461313913132512131071
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 1011214311808114113821821014246217219347219148 31 11457141410141436131411816
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 2111204051291214225112920113251153131451021219 17 2156815151115154714131291
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 3012304251310231133421510112133214272825171381310 28 31603916161216165815113102
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 401341151411341241132511301323332527136270412311 17 011711017171317176916214113
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 5102130411512452351443312201431431611847611580112 23 1182111818141818710173151216
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 6111110516175615611541730314254121858180611213 22 2193121919151919811181316131
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 7112032151716723712655112153625263161211521614 21 3200313202016202091219117142
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 101310411827093481390122164712627219139263217 35 4211142121172121101312218153
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 111022121907812192471233217582127281141317328 26 502215222218222211141319164
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 201132151619215103610344122239321129252431439 25 61316232319232312152414175
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 1224041107083241141714852221104261721167212561 34 7241724242024241316351156
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 201025122071411122212576312241511329251143619 28 8351825252125251417126217
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 311130430612514131623317212231252241112214751 21 946192606222626151817328
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 411021105123621142531123012233213352223025832 13 105720271232727101928439
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 51102221234092215319123202113241763137036013 19 116821282242828111395410
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 601103321645113164311643032223435174241137024 15 1270322293252929214106511
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 71102104315622417542115142215462785252217235 18 1381233042630301025117612
预测行一
 
  0123456789         0123456789          12345678910111213141516
预测行二
预测行号
  0123456789         0123456789          12345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1-3 位尾数分布图

第1位数
尾数走势

第2位数
尾数走势
第3位数
尾数走势
4-6 位尾数分布图 第4位数
尾数走势
第5位数
尾数走势
第6位数
尾数走势

 
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数     250479421434382343333330330262499519170287524377364449375434391446416245274333342343340358476354362433393551359278078767262836969668369837178817771
最大遗漏     252421192319181717211611312113171512191214112022211817192515111820121610201706681671121048977719460638484708368
最大连出     47556464538835766765865455566566655136502322223222223322
平均遗漏     31112222231153122121211332222212212123014141517131515161315131514131415
当前遗漏     3211044051050120531007105051410512011040282162132059272120191815531
出现次数     4161311121247451910161410101551271184611137899121191012126 0 2151011004232323
最大遗漏     7336531912973417114665127147510653468644778314 0 1321823302526303015191914191712
最大连出     14353313114312323623322222222233333323 0 1111011002111211
平均遗漏值     7435437694641564454668104755346543454648 0 915515301515303099991499
当前遗漏     700103156204175020151401546085052210035 0 138123304263030025117612
参数说明:

双色球尾数3D走势图

六红球的尾数分为两部分,分别以3D的走势图形式表示
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期