标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 组选反位积和值 | 组选反位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | ||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 27 | 6 | 6 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 63 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 100 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 100 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 53 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 53 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 104 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 104 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 63 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | 63 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 73 | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 73 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 57 | 13 | 13 | 7 | 13 | 10 | 57 | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 76 | 14 | 14 | 8 | 14 | 11 | 1 | 3 | 76 | 14 | 14 | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 52 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 52 | 4 | 1 | 15 | 15 | 5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 86 | 16 | 16 | 10 | 16 | 13 | 1 | 5 | 2 | 86 | 16 | 6 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 102 | 17 | 17 | 11 | 17 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 17 | 102 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 60 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 3 | 60 | 4 | 2 | 18 | 1 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 107 | 19 | 19 | 13 | 19 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 107 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 79 | 20 | 20 | 14 | 20 | 17 | 5 | 2 | 79 | 4 | 20 | 1 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 66 | 21 | 21 | 15 | 21 | 18 | 6 | 66 | 1 | 5 | 21 | 2 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 59 | 22 | 22 | 16 | 22 | 19 | 59 | 1 | 2 | 6 | 22 | 3 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 63 | 23 | 23 | 17 | 23 | 20 | 1 | 63 | 3 | 7 | 23 | 4 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 56 | 24 | 24 | 18 | 24 | 21 | 56 | 1 | 4 | 8 | 24 | 5 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 98 | 25 | 25 | 19 | 25 | 22 | 1 | 2 | 5 | 9 | 98 | 6 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 70 | 26 | 26 | 20 | 26 | 23 | 2 | 3 | 70 | 10 | 1 | 7 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 107 | 27 | 27 | 21 | 27 | 24 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 107 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 63 | 28 | 28 | 22 | 28 | 25 | 4 | 63 | 2 | 12 | 3 | 1 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 35 | 29 | 29 | 23 | 35 | 26 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 63 | 30 | 30 | 24 | 1 | 27 | 6 | 63 | 4 | 14 | 5 | 3 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 |
单选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 24 | 28 | 27 | 6 | 6 | 11 | 15 | 24 | 7 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 15 | 29 | 15 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 6 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 24 | 1 | 27 | 6 | 0 | 4 | 14 | 5 | 3 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
参数说明: |
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选反位积和是有区别的。 例如:662257+7的组选反位积和是2*(7-1) + 2*(7-2) + 5*(7-3) + 6*(7-4) + 6*(7-5) + 7*(7-6) = 79 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |