基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


基本走势图 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
号码 第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势 第七位走势
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314
1 2024118 9 9 6 9 7 0 6 111111111911111111191111116111111111111911111117110111111111111111611111111
2 2024119 0 7 3 1 9 5 6 022222222122222227212223221222212222222122222221291222252222222222622222222
3 2024120 0 8 3 0 4 8 4 033333333233333331823333332333013333333233334332312333313383333343133333333
4 2024121 2 0 7 8 8 1 4 142444444304444442134441443744124444448344441443823144424414444444244444444
5 2024122 3 7 6 8 2 1 11 2513555554155555572455525561552355555584552525541341555355255555153555511555
6 2024123 0 3 1 6 2 1 10 0621666665266366613561636612663466666615662636652451666466366666264666101666
7 2024124 3 7 7 5 3 0 9 173377777637717777467174772777457775172677134776350177757747777737577912777
8 2024125 9 9 2 9 9 0 11 2841888889488288815982258831885688812839882158874902888688588888486881211888
9 2024126 9 8 0 2 5 1 0 395299999959939992810316994299672992394199326598511199979969099959799231999
10 2024127 7 7 6 5 8 2 2 410631010107101610104101010712142710106310107811010541052101043711098221210108101071011021061081010342101010
11 2024128 9 3 0 0 9 8 1 511741111111119711113111111123053811111411110921111151163111154821110193211111911118112111171191111453111111
12 2024129 4 0 6 6 4 7 5 612854121221210121211212122341649121265121211031212261274121265431211214321212101271123121285101212564121212
13 2024130 7 8 0 0 8 3 6 71396113137132113132131313385075101313161313011413133113851313761413128254331311131213423139161313675131313
14 2024131 5 2 2 9 9 3 12 81410725141143214231414144161821114142714141125141442149914148725141319654314121423145341410211414786121414
15 2024132 5 4 2 8 0 3 5 91511835152154315144151552729212151538151521361515531581015983615142176531513153415645151152151589711515
16 2024133 2 7 7 2 9 5 5 1016294116316541625116167383101131616471616314216166416121161094716153987611651645167561612531616910821616
17 2024134 1 3 9 8 8 8 10 11111052174176517332171714941121417175117941511717751783217111058171681987217117581786717131417171010931717
18 2024135 0 2 5 3 9 7 12 01211631851876182131818251051231518562181516231886181431812116918171910983182187118978181425181811110121818
19 2024136 7 7 7 8 1 6 1 12312741971987191241919761161341619177192617311997198541131271019182111109419361219101919153619191221111919
20 2024137 3 9 1 9 2 8 0 234385201209820235202017971517202812037184220108201951213811201932121110520412820011020164720201331222020
21 2024138 4 6 5 1 7 2 14 345146212211092134621628181618215922148153211192121621149122174313122621523121121121175821211441332114
22 2024139 9 7 0 1 5 4 5 456217223229102245722179202719221103225916422121022327321510522154141317463422223122218592222155144221
23 2024140 2 9 6 1 2 6 3 5623282342311123568232110913820232642361017523131123438421611123265151428176532334133191102323166155232
24 2024141 1 5 8 5 1 3 8 611439245242122467953211124921243158711186245122454911171222437616153328164244514120211248177166243
25 2024142 5 8 9 9 3 2 9 712545256253132578101438235102225426191229725113256910123133254871716213927525561522131225198177254
26 2024143 2 8 7 1 2 9 4 822651267264142689112548346112326537211311082621426711122114426598181712410386967163441326219188265
27 2024144 3 9 9 3 5 9 10 931362278275152791012365195712242764139141113273152782123121552761091918235114979781741514273210199276
28 2024145 9 1 3 8 7 0 4 1042173289289161101113476216813328752411521212841628831342316128711100193461251081891854615284312010287
29 2024146 0 2 6 2 0 9 13 05328429102911712121458732791412986352163222951729140534172291121112045713611999101961716295422111138
30 2024147 4 8 2 9 0 4 6 16434530113021821131569883810223091463174133061830290645183302131222156414712101101120728630653221219
    预测行一    012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 9 10 11 12 13 14
    预测行二预测行号
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 9 10 11 12 13 14
序号 期号 七星彩开奖号码 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 1011121314
第一位走势 第二位走势 第三位走势 第四位走势 第五位走势 第六位走势 第七位走势
出现次数 524433030621331117654243026513353203206632522303464434222243221144401232211
最大遗漏期数 1116111211133011301018271313152320811118131424301710823161718121730131830961418131718123019131219211012211418121025101120222111163023171022132820
最大连出期数 211112010211111111211122011111131101102121211101112313111112111122201111111
平均遗漏值 89579930730691597151515455999143096415998993079306514959973095699791414995279915159713301597992915
当前遗漏期数 16430530113021821131569803810023091463174133061830200645183302131222156014712101101120728030653221219
参数说明:

七星彩基本走势图

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期