标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
号码 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | 第四位走势 | 第五位走势 | 第六位走势 | 第七位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 6 | 12 | 8 | 5 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 1 | 10 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 10 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 11 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 13 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 6 | 13 | 13 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 8 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 14 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 14 | 14 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1 | 12 | 5 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 14 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 2 | 1 | 14 | 14 | 7 | 8 | 6 | 12 | 14 | 14 | ||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 9 | 15 | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 | 2 | 15 | 4 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 12 | 15 | 15 | 3 | 8 | 15 | 15 | 2 | 13 | 6 | 15 | 15 | 5 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 8 | 3 | 6 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 15 | 13 | 15 | 3 | 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 5 | 2 | 15 | 15 | 8 | 9 | 7 | 1 | 15 | 15 | ||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 10 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 16 | 5 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 16 | 16 | 7 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 13 | 16 | 16 | 4 | 7 | 16 | 16 | 3 | 14 | 2 | 16 | 16 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 9 | 4 | 7 | 16 | 15 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 16 | 4 | 5 | 16 | 7 | 5 | 6 | 16 | 12 | 5 | 3 | 16 | 16 | 9 | 10 | 8 | 2 | 16 | 16 | ||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 | 17 | 6 | 5 | 17 | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 14 | 17 | 17 | 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 15 | 1 | 17 | 17 | 7 | 5 | 17 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 10 | 5 | 8 | 17 | 16 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 17 | 1 | 17 | 5 | 8 | 17 | 8 | 6 | 7 | 17 | 13 | 1 | 4 | 17 | 17 | 10 | 10 | 9 | 3 | 17 | 17 | ||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 18 | 5 | 18 | 7 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 2 | 5 | 10 | 5 | 12 | 3 | 15 | 18 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 18 | 8 | 6 | 18 | 1 | 4 | 3 | 18 | 12 | 11 | 6 | 9 | 18 | 17 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 18 | 2 | 18 | 7 | 1 | 18 | 9 | 7 | 8 | 18 | 14 | 2 | 5 | 18 | 18 | 11 | 1 | 10 | 12 | 18 | 18 | ||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 19 | 7 | 19 | 8 | 7 | 19 | 1 | 2 | 4 | 19 | 19 | 7 | 6 | 11 | 6 | 13 | 4 | 16 | 19 | 1 | 7 | 7 | 19 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 19 | 9 | 7 | 19 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 12 | 7 | 10 | 19 | 18 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1 | 9 | 19 | 15 | 3 | 6 | 19 | 19 | 12 | 2 | 11 | 1 | 19 | 19 | ||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 20 | 1 | 20 | 9 | 8 | 20 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 17 | 20 | 2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 20 | 10 | 8 | 20 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 11 | 20 | 19 | 3 | 2 | 12 | 11 | 10 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 | 10 | 20 | 16 | 4 | 7 | 20 | 20 | 13 | 3 | 12 | 2 | 20 | 20 | ||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 21 | 2 | 21 | 10 | 9 | 21 | 3 | 4 | 6 | 21 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 18 | 21 | 5 | 9 | 2 | 21 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 21 | 11 | 9 | 21 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 12 | 21 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 2 | 11 | 21 | 17 | 5 | 8 | 21 | 21 | 14 | 4 | 13 | 3 | 21 | 14 | ||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 22 | 9 | 10 | 22 | 4 | 5 | 7 | 22 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 22 | 1 | 10 | 3 | 22 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 22 | 12 | 10 | 22 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 1 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | 2 | 3 | 12 | 22 | 18 | 5 | 9 | 22 | 22 | 15 | 5 | 14 | 4 | 22 | 1 | ||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 23 | 4 | 23 | 1 | 11 | 23 | 5 | 6 | 8 | 23 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 20 | 23 | 2 | 6 | 4 | 23 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 23 | 13 | 11 | 23 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 16 | 11 | 1 | 23 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 23 | 3 | 4 | 13 | 3 | 19 | 1 | 10 | 23 | 23 | 16 | 6 | 15 | 5 | 23 | 2 | ||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 2 | 12 | 24 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 24 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | 6 | 24 | 5 | 12 | 24 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 17 | 12 | 2 | 24 | 3 | 7 | 6 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 24 | 4 | 5 | 14 | 1 | 20 | 2 | 11 | 24 | 8 | 17 | 7 | 16 | 6 | 24 | 3 | ||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 25 | 6 | 25 | 3 | 13 | 25 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 12 | 2 | 9 | 7 | 25 | 1 | 13 | 25 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 25 | 4 | 8 | 7 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 25 | 5 | 6 | 15 | 2 | 21 | 3 | 12 | 25 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 25 | 4 | ||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 26 | 7 | 26 | 4 | 14 | 26 | 8 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 11 | 23 | 26 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10 | 8 | 26 | 2 | 14 | 26 | 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 26 | 5 | 9 | 8 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 26 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 | 26 | 5 | ||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 27 | 8 | 27 | 5 | 15 | 27 | 9 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 12 | 24 | 27 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1 | 11 | 3 | 27 | 3 | 15 | 27 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 27 | 6 | 10 | 9 | 19 | 18 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 27 | 3 | 2 | 10 | 19 | 9 | 27 | 6 | ||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 28 | 9 | 28 | 9 | 16 | 1 | 10 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 28 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 28 | 4 | 16 | 28 | 8 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0 | 19 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 8 | 9 | 18 | 5 | 4 | 6 | 15 | 28 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 28 | 7 | ||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 29 | 10 | 29 | 1 | 17 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 29 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 29 | 5 | 17 | 29 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 29 | 1 | 12 | 11 | 1 | 20 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 29 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 13 | 8 | ||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 30 | 11 | 30 | 2 | 18 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 30 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 30 | 6 | 18 | 30 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 30 | 2 | 13 | 12 | 2 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 7 | 12 | 10 | 1 | 10 | 11 | 20 | 7 | 2 | 8 | 6 | 30 | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
序号 | 期号 | 七星彩开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | 第四位走势 | 第五位走势 | 第六位走势 | 第七位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 11 | 16 | 11 | 12 | 11 | 13 | 30 | 11 | 30 | 10 | 18 | 27 | 13 | 13 | 15 | 23 | 20 | 8 | 11 | 11 | 8 | 13 | 14 | 24 | 30 | 17 | 10 | 8 | 23 | 16 | 17 | 18 | 12 | 17 | 30 | 13 | 18 | 30 | 9 | 6 | 14 | 18 | 13 | 17 | 18 | 12 | 30 | 19 | 13 | 12 | 19 | 21 | 10 | 12 | 21 | 14 | 18 | 12 | 10 | 25 | 10 | 11 | 20 | 22 | 21 | 11 | 16 | 30 | 23 | 17 | 10 | 22 | 13 | 28 | 20 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 30 | 7 | 30 | 6 | 9 | 15 | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 | 30 | 9 | 6 | 4 | 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 30 | 7 | 9 | 30 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 30 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 27 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 7 | 13 | 30 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 29 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 30 | 11 | 30 | 2 | 18 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 2 | 30 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 30 | 6 | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 30 | 2 | 13 | 12 | 2 | 21 | 5 | 6 | 0 | 14 | 7 | 12 | 10 | 1 | 10 | 11 | 20 | 7 | 2 | 8 | 0 | 30 | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | ||||
参数说明: |
七星彩基本走势图[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |