标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 |
开奖结果 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 | |||||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 40 | 0 | 0-9 | 9 | 4:2 | 5:1 | 1:5 | 5:1:0 | 4:1:1 | 6,7 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 25 | 5 | 0-9 | 9 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 2:2:2 | 0,1 | - | 3 | 6 | |||||||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 23 | 3 | 0-8 | 8 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 2:2:2 | 3,4 | 0,8 | 2 | 4 | |||||||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 26 | 6 | 0-8 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 | 3:0:3 | 0,1,2,7,8 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 27 | 7 | 1-8 | 7 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 2:2:2 | 1,2,3,6,7,8 | - | 4 | 6 | |||||||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 13 | 3 | 0-6 | 6 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 3:2:1 | 0:2:4 | 0,1,2,3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 25 | 5 | 0-7 | 7 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 3:2:1 | 2:3:1 | - | 3,7 | 2 | 4 | |||||||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 38 | 8 | 0-9 | 9 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 5:0:1 | 4:0:2 | - | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 25 | 5 | 0-9 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 2:1:3 | 0,1,2,8,9 | - | 3 | 6 | |||||||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 35 | 5 | 2-8 | 6 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 1:2:3 | 3:2:1 | 5,6,7,8 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 29 | 9 | 0-9 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 5:0:1 | 3:1:2 | 8,9 | 9,0 | 1 | 4 | |||||||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 27 | 7 | 0-7 | 7 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 3:3:0 | 1:4:1 | 6,7 | 4,6 | 1 | 4 | |||||||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 26 | 6 | 0-8 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 3:1:2 | 7,8 | 8,0 | 2 | 4 | |||||||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 30 | 0 | 2-9 | 7 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:0:3 | 2:2:2 | 2,3 | 2,9 | 1 | 4 | |||||||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 22 | 2 | 0-8 | 8 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 | 1:3:2 | 2,3,4,5 | - | 3 | 6 | |||||||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 32 | 2 | 2-9 | 7 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 1:2:3 | 3:1:2 | - | 2,7 | 2 | 4 | |||||||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 37 | 7 | 1-9 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 4:1:1 | 8,9 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 26 | 6 | 0-9 | 9 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 2:2:2 | 2,3 | - | 2 | 6 | |||||||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 36 | 6 | 1-8 | 7 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 1:4:1 | 4:1:1 | 6,7,8 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 32 | 2 | 1-9 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 3:1:2 | 1,2,3,8,9 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 25 | 5 | 1-7 | 6 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 1:3:2 | 1,2,4,5,6,7 | - | 2 | 6 | |||||||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 26 | 6 | 0-9 | 9 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 2:2:2 | 0,1,4,5 | - | 4 | 6 | |||||||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 26 | 6 | 1-9 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 1:2:3 | 1,2 | 2,6 | 2 | 4 | |||||||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 23 | 3 | 1-8 | 7 | 5:1 | 3:3 | 5:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | - | 1,5 | 1 | 4 | |||||||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 36 | 6 | 2-9 | 7 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:0:3 | 3:2:1 | 2,3,8,9 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 29 | 9 | 1-9 | 8 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 1:2:3 | 3:0:3 | 1,2,7,8,9 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 38 | 8 | 3-9 | 6 | 6:0 | 4:2 | 3:3 | 5:0:1 | 3:3:0 | - | 3,9 | 1 | 3 | |||||||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 28 | 8 | 0-9 | 9 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 3:1:2 | 0,1,7,8,9 | - | 2 | 6 | |||||||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 19 | 9 | 0-9 | 9 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 4:0:2 | 1:1:4 | - | 0,2 | 2 | 4 | |||||||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 27 | 7 | 0-9 | 9 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 8,9 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 | |||||||||||||
参数说明: |
体彩七星彩综合走势图参数说明:和 值:前6个号码相加之和;和值尾:和值的个位数。例:和值为35,则和值尾为5; 首尾号:最大和最小数; 跨 度:最大和最小数之差 大小比:0-4为小 5-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 连 号: 相连的号码; 同 号:当期相同的号码; 上期重号个数:和上期重复的号码个数 0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计; |