标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇偶 比 |
奇数 和 |
偶数 和 |
奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | ||||||||||||||||||||||
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 奇奇偶奇奇偶 | 9,9,9,7 | 6,0 | 4:2 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 偶奇奇奇奇奇 | 7,3,1,9,5 | 0 | 5:1 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 偶偶奇偶偶偶 | 3 | 0,8,0,4,8 | 1:5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 偶偶奇偶偶奇 | 7,1 | 2,0,8,8 | 2:4 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 奇奇偶偶偶奇 | 3,7,1 | 6,8,2 | 3:3 | 11 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 偶奇奇偶偶奇 | 3,1,1 | 0,6,2 | 3:3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 奇奇奇奇奇偶 | 3,7,7,5,3 | 0 | 5:1 | 25 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 奇奇偶奇奇偶 | 9,9,9,9 | 2,0 | 4:2 | 36 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 奇偶偶偶奇奇 | 9,5,1 | 8,0,2 | 3:3 | 15 | 10 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 奇奇偶奇偶偶 | 7,7,5 | 6,8,2 | 3:3 | 19 | 16 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 奇奇偶偶奇偶 | 9,3,9 | 0,0,8 | 3:3 | 21 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 偶偶偶偶偶奇 | 7 | 4,0,6,6,4 | 1:5 | 7 | 20 | 12 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 奇偶偶偶偶奇 | 7,3 | 8,0,0,8 | 2:4 | 10 | 16 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 2 | 13 | 6 | 5 | 13 | 1 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 奇偶偶奇奇奇 | 5,9,9,3 | 2,2 | 4:2 | 26 | 4 | 14 | 14 | 8 | 14 | 1 | 9 | 14 | 7 | 2 | 14 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 奇偶偶偶偶奇 | 5,3 | 4,2,8,0 | 2:4 | 8 | 14 | 15 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 15 | 3 | 8 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 偶奇奇偶奇奇 | 7,7,9,5 | 2,2 | 4:2 | 28 | 4 | 16 | 16 | 10 | 1 | 3 | 9 | 16 | 9 | 2 | 16 | 4 | 1 | 16 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | ||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 奇奇奇偶偶偶 | 1,3,9 | 8,8,8 | 3:3 | 13 | 24 | 17 | 17 | 11 | 2 | 4 | 9 | 17 | 10 | 1 | 17 | 5 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 8 | ||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 偶偶奇奇奇奇 | 5,3,9,7 | 0,2 | 4:2 | 24 | 2 | 18 | 18 | 12 | 3 | 5 | 9 | 18 | 11 | 2 | 18 | 6 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 0 | 2 | 18 | 18 | 1 | ||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 奇奇奇偶奇偶 | 7,7,7,1 | 8,6 | 4:2 | 22 | 14 | 19 | 19 | 13 | 4 | 7 | 1 | 19 | 12 | 1 | 19 | 7 | 8 | 19 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | 1 | 3 | 19 | 6 | 2 | ||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 奇奇奇奇偶偶 | 3,9,1,9 | 2,8 | 4:2 | 22 | 10 | 20 | 20 | 14 | 5 | 1 | 9 | 20 | 13 | 2 | 20 | 8 | 8 | 20 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3 | ||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 偶偶奇奇奇偶 | 5,1,7 | 4,6,2 | 3:3 | 13 | 12 | 21 | 21 | 15 | 6 | 7 | 1 | 21 | 14 | 3 | 21 | 6 | 1 | 21 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 21 | 3 | 2 | 21 | 2 | 4 | ||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 奇奇偶奇奇偶 | 9,7,1,5 | 0,4 | 4:2 | 22 | 4 | 22 | 22 | 16 | 7 | 1 | 9 | 22 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | 0 | 1 | 22 | 3 | 5 | ||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 偶奇偶奇偶偶 | 9,1 | 2,6,2,6 | 2:4 | 10 | 16 | 23 | 23 | 17 | 8 | 2 | 9 | 23 | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 23 | 1 | 5 | 7 | 11 | 15 | 23 | 1 | 2 | 23 | 4 | 6 | ||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 奇奇偶奇奇奇 | 1,5,5,1,3 | 8 | 5:1 | 15 | 8 | 24 | 24 | 18 | 5 | 3 | 1 | 24 | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 24 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 2 | 1 | 24 | 5 | 8 | ||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 奇偶奇奇奇偶 | 5,9,9,3 | 8,2 | 4:2 | 26 | 10 | 25 | 25 | 19 | 1 | 4 | 9 | 25 | 18 | 7 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 9 | 13 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 | 6 | 1 | ||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 偶偶奇奇偶奇 | 7,1,9 | 2,8,2 | 3:3 | 17 | 12 | 26 | 26 | 20 | 2 | 5 | 9 | 26 | 19 | 8 | 4 | 3 | 8 | 26 | 1 | 1 | 10 | 14 | 18 | 26 | 4 | 2 | 26 | 7 | 2 | ||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 奇奇奇奇奇奇 | 3,9,9,3,5,9 | - | 6:0 | 38 | 0 | 27 | 27 | 21 | 3 | 6 | 9 | 空 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 27 | 1 | 3 | 11 | 15 | 19 | 空 | 5 | 1 | 27 | 8 | 3 | ||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 奇奇奇偶奇偶 | 9,1,3,7 | 8,0 | 4:2 | 20 | 8 | 28 | 28 | 22 | 4 | 7 | 9 | 1 | 21 | 10 | 6 | 5 | 8 | 28 | 1 | 1 | 12 | 16 | 20 | 1 | 0 | 2 | 28 | 9 | 4 | ||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 偶偶偶偶偶奇 | 9 | 0,2,6,2,0 | 1:5 | 9 | 10 | 29 | 29 | 23 | 5 | 8 | 9 | 2 | 22 | 11 | 7 | 6 | 1 | 29 | 1 | 2 | 13 | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 29 | 10 | 5 | ||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 偶偶偶奇偶偶 | 9 | 4,8,2,0,4 | 1:5 | 9 | 18 | 30 | 30 | 24 | 6 | 9 | 9 | 3 | 23 | 12 | 8 | 1 | 8 | 30 | 2 | 3 | 14 | 18 | 9 | 3 | 0 | 4 | 30 | 11 | 6 | ||
预测行一 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
|
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇偶 比 |
奇数 和 |
偶数 和 |
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 0 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 24 | 14 | 9 | 5 | 26 | 23 | 12 | 21 | 8 | 3 | 30 | 7 | 6 | 14 | 18 | 20 | 26 | 5 | 4 | 30 | 18 | 16 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 14 | 9 | 15 | 6 | 5 | 30 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 15 | 4 | 4 | 30 | 15 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 24 | 6 | 9 | 0 | 3 | 23 | 12 | 8 | 1 | 0 | 30 | 2 | 3 | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | 11 | 6 | ||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码奇偶的走势图 奇 数:1,3,5,7,9 偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |