基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


奇偶走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 奇偶类型 奇数 偶数 奇偶
奇数
偶数
奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
13579024681357902468
1 2024118 9 9 6 9 7 0 6 9,9,9,7 6,0 4:2 34 6 111119111161111171101111
2 2024119 0 7 3 1 9 5 6 7,3,1,9,5 0 5:1 25 0 222229202212212212202222
3 2024120 0 8 3 0 4 8 4 3 0,8,0,4,8 1:5 3 20 333331313328313323303333
4 2024121 2 0 7 8 8 1 4 7,1 2,0,8,8 2:4 8 18 441472424438411434404444
5 2024122 3 7 6 8 2 1 11 3,7,1 6,8,2 3:3 11 16 552573535548512545512555
6 2024123 0 3 1 6 2 1 10 3,1,1 0,6,2 3:3 5 8 663614646661613656601666
7 2024124 3 7 7 5 3 0 9 3,7,7,5,3 0 5:1 25 0 771775707712713767702777
8 2024125 9 9 2 9 9 0 11 9,9,9,9 2,0 4:2 36 2 882819812823821879803888
9 2024126 9 8 0 2 5 1 0 9,5,1 8,0,2 3:3 15 10 993929921938912981904999
10 2024127 7 7 6 5 8 2 2 7,7,5 6,8,2 3:3 19 16 1010410711032104810135921012101010
11 2024128 9 3 0 0 9 8 1 9,3,9 0,0,8 3:3 21 8 11115111911431158112311031101111111
12 2024129 4 0 6 6 4 7 5 7 4,0,6,6,4 1:5 7 20 1212612711254126112312741202121212
13 2024130 7 8 0 0 8 3 6 7,3 8,0,0,8 2:4 10 16 1313713721365131813433151303131313
14 2024131 5 2 2 9 9 3 12 5,9,9,3 2,2 4:2 26 4 1414814191472142114534261412141414
15 2024132 5 4 2 8 0 3 5 5,3 4,2,8,0 2:4 8 14 151595211581153815635371501151515
16 2024133 2 7 7 2 9 5 5 7,7,9,5 2,2 4:2 28 4 1616101391692164116715481612161616
17 2024134 1 3 9 8 8 8 10 1,3,9 8,8,8 3:3 13 24 1717112491710117581712159172117178
18 2024135 0 2 5 3 9 7 12 5,3,9,7 0,2 4:2 24 2 18181235918112186118132610180218181
19 2024136 7 7 7 8 1 6 1 7,7,7,1 8,6 4:2 22 14 1919134711912119781911371119131962
20 2024137 3 9 1 9 2 8 0 3,9,1,9 2,8 4:2 22 10 2020145192013220882012481220222013
21 2024138 4 6 5 1 7 2 14 5,1,7 4,6,2 3:3 13 12 2121156712114321612113591321322124
22 2024139 9 7 0 1 5 4 5 9,7,1,5 0,4 4:2 22 4 2222167192215441222146101422012235
23 2024140 2 9 6 1 2 6 3 9,1 2,6,2,6 2:4 10 16 2323178292316516323157111523122346
24 2024141 1 5 8 5 1 3 8 1,5,5,1,3 8 5:1 15 8 2424185312417621824168121624212458
25 2024142 5 8 9 9 3 2 9 5,9,9,3 8,2 4:2 26 10 2525191492518732825139131725322561
26 2024143 2 8 7 1 2 9 4 7,1,9 2,8,2 3:3 17 12 26262025926198438261110141826422672
27 2024144 3 9 9 3 5 9 10 3,9,9,3,5,9 - 6:0 38 0 2727213692095412713111519512783
28 2024145 9 1 3 8 7 0 4 9,1,3,7 8,0 4:2 20 8 2828224791211065828111216201022894
29 2024146 0 2 6 2 0 9 13 9 0,2,6,2,0 1:5 9 10 2929235892221176129121317920329105
30 2024147 4 8 2 9 0 4 6 9 4,8,2,0,4 1:5 9 18 3030246993231281830231418930430116
预测行一                 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
预测行二     预测行号
            1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
序号 期号 奖号 奇偶类型 奇数 偶数 奇偶
奇数
偶数
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
出现次数 0 0 0 0 0 0 0022818124161601492231179012
最大遗漏期数 0 0 0 0 0 0 3030241495262312218330761418202654301816
最大连出期数 0 0 0 0 0 0 001126111113063112142011
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 30309966151491565305491414154430159
当前遗漏期数 0 0 0 0 0 0 3030246903231281030231418030430116
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码奇偶的走势图
奇 数:1,3,5,7,9
偶 数:0,2,4,6,8
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期