标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 四五位和和值走势 | 四五位和和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 13 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 10 | 14 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 11 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 7 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 6 | 16 | 16 | 12 | 16 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 17 | 17 | 16 | 17 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | 18 | 18 | 1 | 18 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9 | 19 | 19 | 2 | 19 | 5 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 11 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 10 | 20 | 20 | 3 | 20 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 12 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 21 | 21 | 4 | 21 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 22 | 22 | 5 | 22 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 3 | 20 | 23 | 1 | 14 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 13 | 23 | 23 | 6 | 23 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 6 | 24 | 24 | 24 | 1 | 21 | 24 | 6 | 15 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 14 | 24 | 24 | 7 | 24 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 12 | 25 | 25 | 25 | 2 | 22 | 25 | 1 | 16 | 4 | 6 | 13 | 5 | 12 | 15 | 25 | 25 | 8 | 25 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 3 | 26 | 26 | 26 | 3 | 23 | 26 | 2 | 17 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 16 | 26 | 26 | 9 | 26 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 8 | 27 | 27 | 27 | 1 | 24 | 27 | 3 | 18 | 8 | 8 | 15 | 7 | 2 | 17 | 27 | 27 | 10 | 27 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 15 | 28 | 28 | 28 | 2 | 25 | 28 | 4 | 19 | 1 | 9 | 16 | 8 | 3 | 18 | 28 | 15 | 11 | 28 | 14 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 2 | 29 | 29 | 2 | 3 | 26 | 29 | 5 | 20 | 2 | 10 | 17 | 9 | 4 | 19 | 29 | 1 | 12 | 29 | 15 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 9 | 30 | 30 | 1 | 4 | 27 | 30 | 6 | 21 | 3 | 9 | 18 | 10 | 5 | 20 | 30 | 2 | 13 | 30 | 16 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
四五位和和值走势 | 四五位和和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 26 | 4 | 7 | 23 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 28 | 22 | 27 | 30 | 21 | 21 | 5 | 10 | 18 | 15 | 17 | 20 | 30 | 27 | 13 | 30 | 16 | 8 | 3 | 1 | 19 | 8 | 2 | 7 | 13 | 5 | 10 | 2 | 19 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 29 | 9 | 15 | 30 | 14 | 15 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 30 | 15 | 9 | 30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 1 | 4 | 27 | 30 | 6 | 21 | 3 | 0 | 18 | 10 | 5 | 20 | 30 | 2 | 13 | 30 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码四五位和的和值走势; 和 值:两位相加之和; 振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期出现的号码为6,上一期为0,则振幅为6; 大 小:0-9为小 10-18为大 大中小:0-5为小 6-12为中 13-18为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |