标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 单选反位积和值 | 单选反位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | ||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 102 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 102 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 152 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 152 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 111 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 111 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 134 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | 134 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 95 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 9 | 7 | 95 | 4 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 81 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 10 | 81 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 101 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 10 | 11 | 1 | 2 | 101 | 4 | 13 | 3 | 13 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 96 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 11 | 12 | 2 | 96 | 1 | 5 | 14 | 4 | 14 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 85 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 13 | 85 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5 | 15 | 7 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 104 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 13 | 14 | 1 | 2 | 104 | 7 | 16 | 6 | 16 | 8 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 105 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 14 | 15 | 2 | 3 | 105 | 8 | 17 | 7 | 17 | 9 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 64 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 64 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 18 | 8 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 137 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 | 19 | 137 | 19 | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 106 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 2 | 18 | 5 | 6 | 106 | 11 | 20 | 1 | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 93 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 3 | 19 | 6 | 93 | 1 | 12 | 21 | 2 | 21 | 13 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 106 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 4 | 20 | 7 | 1 | 106 | 13 | 22 | 3 | 22 | 14 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 94 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 5 | 21 | 8 | 94 | 1 | 14 | 23 | 4 | 23 | 15 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 83 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 6 | 22 | 83 | 1 | 2 | 15 | 24 | 5 | 24 | 16 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 141 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | 6 | 141 | 17 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 96 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 8 | 24 | 2 | 96 | 4 | 17 | 26 | 7 | 1 | 18 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 127 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 9 | 25 | 3 | 1 | 5 | 18 | 127 | 8 | 2 | 19 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 109 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 10 | 26 | 4 | 2 | 109 | 19 | 1 | 9 | 3 | 20 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 49 | 29 | 11 | 27 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 10 | 4 | 21 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 103 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 12 | 28 | 6 | 4 | 103 | 21 | 3 | 11 | 5 | 22 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 |
单选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 14 | 28 | 8 | 10 | 5 | 21 | 26 | 11 | 24 | 22 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 9 | 29 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 12 | 28 | 6 | 4 | 0 | 21 | 3 | 11 | 5 | 22 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
参数说明: |
反位积和:是指前6个号码中每个号码乘以7与它所在的位置数之差, 然后把6个积相加就得到了反位积和。 例如:662257+7的单选反位积和是6*(7-1) + 6*(7-2) + 2*(7-3) + 2*(7-4) + 5*(7-5) + 7*(7-6) = 97 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |