基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


第七位 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第七位号码走势 第七位号码属性 第七位号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2024118 9 9 6 9 7 0 6 111111611111111 0 011111111111111
2 2024119 0 7 3 1 9 5 6 222222622222222 0 022222222222222
3 2024120 0 8 3 0 4 8 4 333343133333333 1 132333333333333
4 2024121 2 0 7 8 8 1 4 444444244444444 1 041444444444444
5 2024122 3 7 6 8 2 1 11 5555153555511555 2 152555575555555
6 2024123 0 3 1 6 2 1 10 6666264666101666 1 213666616666666
7 2024124 3 7 7 5 3 0 9 777737577912777 0 314777727777777
8 2024125 9 9 2 9 9 0 11 8888486881211888 2 412888838888888
9 2024126 9 8 0 2 5 1 0 099959799231999 0 5219999499911999
10 2024127 7 7 6 5 8 2 2 11021061081010342101010 2 6321010101051010101101010
11 2024128 9 3 0 0 9 8 1 2111171191111453111111 1 7111111111161111112111111
12 2024129 4 0 6 6 4 7 5 3121285101212564121212 2 812124121271212123121212
13 2024130 7 8 0 0 8 3 6 423139161313675131313 0 913131131381313134131313
14 2024131 5 2 2 9 9 3 12 5341410211414786121414 0 101414214691414145141414
15 2024132 5 4 2 8 0 3 5 645151152151589711515 2 112515315171515156151515
16 2024133 2 7 7 2 9 5 5 7561612531616910821616 2 03616416211616167161616
17 2024134 1 3 9 8 8 8 10 86717131417171010931717 1 1471755321717178171717
18 2024135 0 2 5 3 9 7 12 978181425181811110121818 0 2521861431818189181818
19 2024136 7 7 7 8 1 6 1 101919153619191221111919 1 36119725419191911191919
20 2024137 3 9 1 9 2 8 0 011020164720201331222020 0 4122083652020201202020
21 2024138 4 6 5 1 7 2 14 121121175821211441332114 2 5132194762121212212114
22 2024139 9 7 0 1 5 4 5 23122218592222155144221 2 624221058722922322221
23 2024140 2 9 6 1 2 6 3 34133191102323166155232 0 732231169823123423232
24 2024141 1 5 8 5 1 3 8 4514120211248177166243 2 8412412510924224524243
25 2024142 5 8 9 9 3 2 9 561522131225198177254 0 91225131111025325625254
26 2024143 2 8 7 1 2 9 4 67163441326219188265 1 101326145121126426726265
27 2024144 3 9 9 3 5 9 10 781741514273210199276 1 11242715161227527827276
28 2024145 9 1 3 8 7 0 4 891854615284312010287 1 12352816261328628928287
29 2024146 0 2 6 2 0 9 13 9101961716295422111138 1 134629173114299291029298
30 2024147 4 8 2 9 0 4 6 101120728630653221219 0 14573018427301301130309
序号 期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第七位号码走势 第七位号码属性 第七位号码振幅
出现次数 2211444012322111218121811191110991110465013330202001
最大遗漏期数 1011202221111630231710221328204254534665571467301816131430213011303020
最大连出期数 111122201111111244535242223221011210101001
平均遗漏值 9915159713301597992915334434454453135530159993014309303015
当前遗漏期数 10112072803065322121901010101610214573018420301301130309
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码第七位走势;
大 小:0-7为小 8-14为大;
大中小:0-4为小,5-9为中,10-14为大;
质 数:01 02 03 05 07 11 13
合 数:00 04 06 08 09 10 12 14
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第七位的差值;