标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 第七位号码走势 | 第七位号码属性 | 第七位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 10 | 12 | 12 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 6 | 13 | 13 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 2 | 1 | 14 | 14 | 7 | 8 | 6 | 12 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | 10 | 1 | 4 | 14 | 2 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 5 | 2 | 15 | 15 | 8 | 9 | 7 | 1 | 15 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 11 | 2 | 5 | 15 | 3 | 15 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 7 | 5 | 6 | 16 | 12 | 5 | 3 | 16 | 16 | 9 | 10 | 8 | 2 | 16 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 8 | 6 | 7 | 17 | 13 | 1 | 4 | 17 | 17 | 10 | 10 | 9 | 3 | 17 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 1 | 4 | 7 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 9 | 7 | 8 | 18 | 14 | 2 | 5 | 18 | 18 | 11 | 1 | 10 | 12 | 18 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | 5 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 10 | 1 | 9 | 19 | 15 | 3 | 6 | 19 | 19 | 12 | 2 | 11 | 1 | 19 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2 | 5 | 4 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 16 | 4 | 7 | 20 | 20 | 13 | 3 | 12 | 2 | 20 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 3 | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 17 | 5 | 8 | 21 | 21 | 14 | 4 | 13 | 3 | 21 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 4 | 7 | 6 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 2 | 3 | 12 | 22 | 18 | 5 | 9 | 22 | 22 | 15 | 5 | 14 | 4 | 22 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 6 | 2 | 4 | 22 | 10 | 5 | 8 | 7 | 22 | 9 | 22 | 3 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 19 | 1 | 10 | 23 | 23 | 16 | 6 | 15 | 5 | 23 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | 6 | 9 | 8 | 23 | 1 | 23 | 4 | 23 | 23 | 2 | |||||||||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 4 | 5 | 14 | 1 | 20 | 2 | 11 | 24 | 8 | 17 | 7 | 16 | 6 | 24 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | 5 | 10 | 9 | 24 | 2 | 24 | 5 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 5 | 6 | 15 | 2 | 21 | 3 | 12 | 25 | 1 | 9 | 8 | 17 | 7 | 25 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 1 | 11 | 10 | 25 | 3 | 25 | 6 | 25 | 25 | 4 | |||||||||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 6 | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 26 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 | 26 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 10 | 1 | 3 | 26 | 14 | 5 | 12 | 11 | 26 | 4 | 26 | 7 | 26 | 26 | 5 | |||||||||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 7 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 27 | 3 | 2 | 10 | 19 | 9 | 27 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | 11 | 2 | 4 | 27 | 15 | 1 | 6 | 12 | 27 | 5 | 27 | 8 | 27 | 27 | 6 | |||||||||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 8 | 9 | 18 | 5 | 4 | 6 | 15 | 28 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 28 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 12 | 3 | 5 | 28 | 16 | 2 | 6 | 13 | 28 | 6 | 28 | 9 | 28 | 28 | 7 | |||||||||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 29 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 13 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 13 | 4 | 6 | 29 | 17 | 3 | 1 | 14 | 29 | 9 | 29 | 10 | 29 | 29 | 8 | |||||||||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 10 | 11 | 20 | 7 | 2 | 8 | 6 | 30 | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 14 | 5 | 7 | 30 | 18 | 4 | 2 | 7 | 30 | 1 | 30 | 11 | 30 | 30 | 9 | |||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
第七位号码走势 | 第七位号码属性 | 第七位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 19 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 11 | 20 | 22 | 21 | 11 | 16 | 30 | 23 | 17 | 10 | 22 | 13 | 28 | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 6 | 7 | 30 | 18 | 16 | 13 | 14 | 30 | 21 | 30 | 11 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 7 | 13 | 30 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 29 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | 30 | 15 | 9 | 9 | 9 | 30 | 14 | 30 | 9 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 11 | 20 | 7 | 2 | 8 | 0 | 30 | 6 | 5 | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 7 | 30 | 18 | 4 | 2 | 0 | 30 | 1 | 30 | 11 | 30 | 30 | 9 | ||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码第七位走势; 大 小:0-7为小 8-14为大; 大中小:0-4为小,5-9为中,10-14为大; 质 数:01 02 03 05 07 11 13 合 数:00 04 06 08 09 10 12 14 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第七位的差值; |