标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 三六位差号码走势 | 三六位差号码属性 | 三六位差号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 9 | 5 | 16 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 10 | 6 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | 5 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 11 | 7 | 18 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 18 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | 15 | 12 | 8 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 11 | 19 | 7 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 14 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | 16 | 7 | 9 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 15 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | 17 | 1 | 10 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 13 | 1 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 2 | 11 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 14 | 2 | 10 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 3 | 12 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | 1 | 9 | 13 | 4 | 15 | 3 | 11 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 | 4 | 13 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 9 | 2 | 10 | 14 | 1 | 5 | 4 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 25 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 10 | 3 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | 13 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 15 | 26 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 11 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 6 | 14 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 23 | 2 | 16 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 12 | 5 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 | 15 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 24 | 3 | 17 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 25 | 4 | 18 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 17 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 26 | 5 | 19 | 30 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 18 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
三六位差号码走势 | 三六位差号码属性 | 三六位差号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 | 9 | 21 | 22 | 8 | 9 | 11 | 10 | 4 | 11 | 15 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 16 | 11 | 7 | 12 | 11 | 18 | 26 | 12 | 19 | 30 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 13 | 7 | 12 | 17 | 9 | 15 | 19 | 18 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 15 | 30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 9 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 3 | 11 | 0 | 1 | 8 | 6 | 26 | 5 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 18 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码三六位差的和值走势; 本图表提供七星彩开奖号码三六位差的和尾走势; 和 尾:两位相加之和的个位数; 振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期出现的号码为6,上一期为2,则振幅为4; 大 小:0-9为小 10-18为大 大中小:0-5为小 6-12为中 13-18为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |