基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


综合走势 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线
序号
排序
奖号 和值 和值尾 首尾号 跨度 奇偶比 大小比 质合比 012比 大中小比 连号 同号 上期重复号个数 0—9出号个数
1 2024313 47116 19 9 1-7 6 3:2 2:3 3:2 1:4:0 1:2:2 6,7 1 0 4
2 2024314 08022 12 2 0-8 8 0:5 1:4 2:3 2:0:3 1:0:4 - 0,2 0 3
3 2024315 07119 18 8 0-9 9 4:1 2:3 3:2 2:3:0 2:0:3 0,1 1 1 4
4 2024316 33275 20 0 2-7 5 4:1 2:3 5:0 2:1:2 1:3:1 2,3 3 1 4
5 2024317 35575 25 5 3-7 4 5:0 4:1 5:0 1:1:3 1:4:0 - 5 3 3
6 2024318 24398 26 6 2-9 7 2:3 2:3 2:3 2:1:2 2:2:1 2,3,4,8,9 - 1 5
7 2024319 79335 27 7 3-9 6 5:0 3:2 4:1 3:1:1 2:3:0 - 3 2 4
8 2024320 86346 27 7 3-8 5 1:4 3:2 1:4 3:1:1 1:4:0 3,4 6 1 4
9 2024321 05007 12 2 0-7 7 2:3 2:3 2:3 3:1:1 1:1:3 - 0 0 3
10 2024322 67858 34 4 5-8 3 2:3 5:0 2:3 1:1:3 3:2:0 5,6,7,8 8 2 4
11 2024323 91473 24 4 1-9 8 4:1 2:3 3:2 2:3:0 2:2:1 3,4 - 1 5
12 2024324 63013 13 3 0-6 6 3:2 1:4 3:2 4:1:0 0:3:2 0,1 3 2 4
13 2024325 02307 12 2 0-7 7 2:3 1:4 3:2 3:1:1 1:1:3 2,3 0 2 4
14 2024326 25701 15 5 0-7 7 3:2 2:3 4:1 1:2:2 1:1:3 0,1,2 - 3 5
15 2024327 13422 12 2 1-4 3 2:3 0:5 4:1 1:2:2 0:2:3 1,2,3,4 2 2 4
16 2024328 12504 12 2 0-5 5 2:3 1:4 3:2 1:2:2 0:2:3 0,1,2,4,5 - 3 5
17 2024329 14780 20 0 0-8 8 2:3 2:3 2:3 1:3:1 2:1:2 0,1,7,8 - 3 5
18 2024330 81136 19 9 1-8 7 3:2 2:3 3:2 2:2:1 1:2:2 - 1 2 4
19 2024331 71227 19 9 1-7 6 3:2 2:3 5:0 0:3:2 2:0:3 1,2 7,2 1 3
20 2024332 67957 34 4 5-9 4 4:1 5:0 3:2 2:2:1 3:2:0 5,6,7 7 1 4
21 2024333 84859 34 4 4-9 5 2:3 4:1 1:4 1:1:3 3:2:0 4,5,8,9 8 2 4
22 2024334 74681 26 6 1-8 7 2:3 3:2 2:3 1:3:1 2:2:1 6,7,8 - 2 5
23 2024335 49906 28 8 0-9 9 2:3 3:2 0:5 4:1:0 2:2:1 - 9 2 4
24 2024336 24967 28 8 2-9 7 2:3 3:2 2:3 2:2:1 2:2:1 6,7 - 3 5
25 2024337 17254 19 9 1-7 6 3:2 2:3 4:1 0:3:2 1:2:2 1,2,4,5 - 3 5
26 2024338 15551 17 7 1-5 4 5:0 3:2 5:0 0:2:3 0:3:2 - 1,5 2 2
27 2024339 91863 27 7 1-9 8 3:2 3:2 2:3 3:1:1 2:2:1 8,9 - 1 5
28 2024340 03172 13 3 0-7 7 3:2 1:4 4:1 2:2:1 1:1:3 0,1,2,3 - 2 5
29 2024341 65343 21 1 3-6 3 3:2 2:3 3:2 3:1:1 0:5:0 3,4,5,6 3 1 4
30 2024342 08483 23 3 0-8 8 1:4 2:3 1:4 2:1:2 2:2:1 3,4 8 2 4
序号 期号 奖号 和值 和值尾 首尾号 跨度 奇偶比 大小比 质合比 012比 大中小比 连号 同号 上期重复号个数 0—9出号个数
参数说明: 图表主要提供奖号的不同属性的走势分布
和 值:5个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
首 尾 号:最大和最小数;
跨 度:最大和最小数之差;
大 小 比:0-4为小 5-9为大;
质 数:1,2,3,5,7;
合 数:0,4,6,8,9
0 1 2 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
大中小比:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
连 号:相连的号码;
同 号:当期相同的号码;
上期重号个数:和上期重复的号码个数
0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期