基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


质合走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 质合类型 质数 合数





质数最大数 合数最大数 质数最小数 合数最小数
12357046891235704689
1 2024313 47116 7,1,1 4,6 2:3 9 10 111117111611111111114111
2 2024314 08022 2,2 0,8,0 3:2 4 8 222221222182212222201222
3 2024315 07119 7,1,1 0,9 2:3 9 9 331337333219311333302333
4 2024316 33275 3,3,2,7,5 - 0:5 20 0 4424474432141244413444
5 2024317 35575 3,5,5,7,5 - 0:5 25 0 5535575543252135524555
6 2024318 24398 2,3 4,9,8 3:2 5 21 664361166549632166134666
7 2024319 79335 7,3,3,5 9 1:4 18 9 775177277659741377241779
8 2024320 86346 3 8,6,4,6 4:1 3 24 886381388781852388354881
9 2024321 05007 5,7 0,0,0 3:2 12 0 997197409812963159401992
10 2024322 67858 7,5 6,8,8 3:2 12 22 1010821075110983107425105126103
11 2024323 91473 1,7,3 9,4 2:3 11 13 11119311762111019111531116241114
12 2024324 63013 3,1,3 6,0 2:3 7 6 12121031217312621121642127012125
13 2024325 02307 2,3,7 0,0 2:3 12 0 13131111378013132131253138023136
14 2024326 25701 2,5,7,1 0 1:4 15 0 14141221479014243141164149034147
15 2024327 13422 1,3,2,2 4 1:4 8 4 151513315110143541512751510145158
16 2024328 12504 1,2,5 0,4 2:3 8 4 16161415211244651613861611016169
17 2024329 14780 1,7 4,8,0 3:2 8 12 171715217123158617149717120271710
18 2024330 81136 1,1,3 8,6 2:3 5 14 1818163211342687181510818131361811
19 2024331 71227 7,1,2,2,7 - 0:5 19 0 191917137537181916119192411912
20 2024332 67957 7,5,7 6,9 2:3 19 15 20201824716482920171252013562013
21 2024333 84859 5 8,4,8,9 4:1 5 29 21211935127593921281352124412114
22 2024334 74681 7,1 4,6,8 3:2 8 18 222220417386108122191412235422215
23 2024335 49906 - 4,9,9,0,6 5:0 0 28 232152149711191101522340132316
24 2024336 24967 2,7 4,9,6 3:2 9 19 12422637510812291221632451442417
25 2024337 17254 1,7,2,5 4 1:4 15 4 22523747611413312111742562452518
26 2024338 15551 1,5,5,5,1 - 0:5 17 0 326248511211442312185263162619
27 2024339 91863 1,3 9,8,6 3:2 4 23 42725312113215594131962714262720
28 2024340 03172 3,1,7,2 0 1:4 13 0 5282612720316615142072820312821
29 2024341 65343 5,3,3 6,4 2:3 11 10 62927251314672615382931422922
30 2024342 08483 3 0,8,4,8 4:1 3 20 73028312425183726393040133023
预测行一                 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预测行二     预测行号
            1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
序号 期号 奖号 质合类型 质数 合数





12357046891235704689
质数最大数 合数最大数 质数最小数 合数最小数
出现次数000000 1017417443379115554041110401
最大遗漏期数000000 223028815213131416782271020930135593023
最大连出期数000000 101113222122161220232101
平均遗漏值000000 153029474779146415481393075473015
当前遗漏期数000000 73028012425103726093040133023
参数说明: 图表主要提供奖号的属性走势分布
奇 数:不能被2整除的数
偶 数:能被2整除的数
质 数:1,2,3,5,7
合 数:0,4,6,8,9
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期