标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇 偶 比 |
奇 数 和 |
偶 数 和 |
奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | ||||||||||||||||||||||
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 偶奇奇奇偶 | 7,1,1 | 4,6 | 3:2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 08022 | 偶偶偶偶偶 | - | 0,8,0,2,2 | 0:5 | 0 | 12 | 空 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 空 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 07119 | 偶奇奇奇奇 | 7,1,1,9 | 0 | 4:1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 33275 | 奇奇偶奇奇 | 3,3,7,5 | 2 | 4:1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 35575 | 奇奇奇奇奇 | 3,5,5,7,5 | - | 5:0 | 25 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 空 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 空 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 24398 | 偶偶奇奇偶 | 3,9 | 2,4,8 | 2:3 | 12 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 79335 | 奇奇奇奇奇 | 7,9,3,3,5 | - | 5:0 | 27 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 空 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 空 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 86346 | 偶偶奇偶偶 | 3 | 8,6,4,6 | 1:4 | 3 | 24 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 05007 | 偶奇偶偶奇 | 5,7 | 0,0,0 | 2:3 | 12 | 0 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 67858 | 偶奇偶奇偶 | 7,5 | 6,8,8 | 2:3 | 12 | 22 | 8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||
11 | 2024323 | 91473 | 奇奇偶奇奇 | 9,1,7,3 | 4 | 4:1 | 20 | 4 | 9 | 11 | 3 | 11 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
12 | 2024324 | 63013 | 偶奇偶奇奇 | 3,1,3 | 6,0 | 3:2 | 7 | 6 | 10 | 12 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||
13 | 2024325 | 02307 | 偶偶奇偶奇 | 3,7 | 0,2,0 | 2:3 | 10 | 2 | 11 | 13 | 1 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 13 | ||
14 | 2024326 | 25701 | 偶奇奇偶奇 | 5,7,1 | 2,0 | 3:2 | 13 | 2 | 12 | 14 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 14 | ||
15 | 2024327 | 13422 | 奇奇偶偶偶 | 1,3 | 4,2,2 | 2:3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | ||
16 | 2024328 | 12504 | 奇偶奇偶偶 | 1,5 | 2,0,4 | 2:3 | 6 | 6 | 14 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 16 | 16 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
17 | 2024329 | 14780 | 奇偶奇偶偶 | 1,7 | 4,8,0 | 2:3 | 8 | 12 | 15 | 17 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 17 | 17 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17 | ||
18 | 2024330 | 81136 | 偶奇奇奇偶 | 1,1,3 | 8,6 | 3:2 | 5 | 14 | 16 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 1 | 5 | 8 | 18 | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | ||
19 | 2024331 | 71227 | 奇奇偶偶奇 | 7,1,7 | 2,2 | 3:2 | 15 | 4 | 17 | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 | 1 | 6 | 9 | 19 | 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 19 | ||
20 | 2024332 | 67957 | 偶奇奇奇奇 | 7,9,5,7 | 6 | 4:1 | 28 | 6 | 18 | 20 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 18 | 1 | 7 | 5 | 20 | 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 20 | ||
21 | 2024333 | 84859 | 偶偶偶奇奇 | 5,9 | 8,4,8 | 2:3 | 14 | 20 | 19 | 21 | 3 | 5 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 19 | 2 | 8 | 5 | 21 | 21 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | ||
22 | 2024334 | 74681 | 奇偶偶偶奇 | 7,1 | 4,6,8 | 2:3 | 8 | 18 | 20 | 22 | 4 | 6 | 7 | 1 | 15 | 13 | 3 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1 | 9 | 1 | 22 | 22 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22 | ||
23 | 2024335 | 49906 | 偶奇奇偶偶 | 9,9 | 4,0,6 | 2:3 | 18 | 10 | 21 | 23 | 5 | 7 | 1 | 9 | 16 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 21 | 1 | 10 | 2 | 23 | 9 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 23 | ||
24 | 2024336 | 24967 | 偶偶奇偶奇 | 9,7 | 2,4,6 | 2:3 | 16 | 12 | 22 | 24 | 6 | 8 | 2 | 9 | 17 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 22 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||
25 | 2024337 | 17254 | 奇奇偶奇偶 | 1,7,5 | 2,4 | 3:2 | 13 | 6 | 23 | 25 | 7 | 9 | 7 | 1 | 18 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 23 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 25 | ||
26 | 2024338 | 15551 | 奇奇奇奇奇 | 1,5,5,5,1 | - | 5:0 | 17 | 0 | 24 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 空 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 空 | 3 | 1 | 4 | 6 | 26 | ||
27 | 2024339 | 91863 | 奇奇偶偶奇 | 9,1,3 | 8,6 | 3:2 | 13 | 14 | 25 | 27 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 18 | 8 | 2 | 3 | 8 | 25 | 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 27 | ||
28 | 2024340 | 03172 | 偶奇奇奇偶 | 3,1,7 | 0,2 | 3:2 | 11 | 2 | 26 | 28 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 1 | 15 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 28 | ||
29 | 2024341 | 65343 | 偶奇奇偶奇 | 5,3,3 | 6,4 | 3:2 | 11 | 10 | 27 | 29 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 27 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 29 | ||
30 | 2024342 | 08483 | 偶偶偶偶奇 | 3 | 0,8,4,8 | 1:4 | 3 | 20 | 28 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 | 5 | 1 | 8 | 28 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | ||
预测行一 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
|
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇数 | 偶数 | 奇 偶 比 |
奇 数 和 |
偶 数 和 |
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
奇数最大数 | 偶数最大数 | 奇数最小数 | 偶数最小数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 11 | 15 | 3 | 8 | 18 | 21 | 8 | 10 | 10 | 6 | 28 | 7 | 15 | 9 | 23 | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 9 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 29 | 4 | 7 | 9 | 15 | 15 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的 echo implode('',$title);?>属性走势分布 奇 数:不能被2整除的数 偶 数:能被2整除的数 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |