基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


大小走势 > 退出全屏
标注形式选择:辅助线
序号
排序
奖号 大小类型 大数 小数 大小比 大数和 小数和
1 2024313 47116 7,6 4,1,1 2:3 13 6
2 2024314 08022 8 0,0,2,2 1:4 8 4
3 2024315 07119 7,9 0,1,1 2:3 16 2
4 2024316 33275 7,5 3,3,2 2:3 12 8
5 2024317 35575 5,5,7,5 3 4:1 22 3
6 2024318 24398 9,8 2,4,3 2:3 17 9
7 2024319 79335 7,9,5 3,3 3:2 21 6
8 2024320 86346 8,6,6 3,4 3:2 20 7
9 2024321 05007 5,7 0,0,0 2:3 12 0
10 2024322 67858 6,7,8,5,8 0,0,0 5:3 34 0
11 2024323 91473 9,7 1,4,3 2:3 16 8
12 2024324 63013 6 3,0,1,3 1:4 6 7
13 2024325 02307 7 0,2,3,0 1:4 7 5
14 2024326 25701 5,7 2,0,1 2:3 12 3
15 2024327 13422 5,7 1,3,4,2,2 2:5 12 12
16 2024328 12504 5 1,2,0,4 1:4 5 7
17 2024329 14780 7,8 1,4,0 2:3 15 5
18 2024330 81136 8,6 1,1,3 2:3 14 5
19 2024331 71227 7,7 1,2,2 2:3 14 5
20 2024332 67957 6,7,9,5,7 1,2,2 5:3 34 5
21 2024333 84859 8,8,5,9 4 4:1 30 4
22 2024334 74681 7,6,8 4,1 3:2 21 5
23 2024335 49906 9,9,6 4,0 3:2 24 4
24 2024336 24967 9,6,7 2,4 3:2 22 6
25 2024337 17254 7,5 1,2,4 2:3 12 7
26 2024338 15551 5,5,5 1,1 3:2 15 2
27 2024339 91863 9,8,6 1,3 3:2 23 4
28 2024340 03172 7 0,3,1,2 1:4 7 6
29 2024341 65343 6,5 3,4,3 2:3 11 10
30 2024342 08483 8,8 0,4,3 2:3 16 7
序号 期号 奖号 大小类型 大数 小数 大小比 大数和 小数和
参数说明: 图表主要提供奖号大小属性的走势分布
参数说明: 大 小:0-4为小,5-9为大