基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


除4余数和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 余数和 除4余和走势 除4余和属性 除4余和振幅
01234567891011121314150路1路2路0123456789101112131415
1 2024313 47116 7 1111111711111111 1 0111111111111111
2 2024314 08022 4 2222422122222222 1 1223222222222222
3 2024315 07119 6 3333136233333333 0 2321333333333333
4 2024316 33275 12 44442413444412444 0 3412446444444444
5 2024317 35575 9 5555352459551555 0 4523551555555555
6 2024318 24398 6 6666466561662666 0 5633662666666666
7 2024319 79335 11 77775716727113777 2 6741753777777777
8 2024320 86346 7 8888682783814888 1 7852414888888888
9 2024321 05007 4 9999493194925999 1 8963125999999999
10 2024322 67858 6 10101010110621051036101010 0 91021236101010101010101010
11 2024323 91473 8 1111111121113861147111111 2 101122347111111111111111111
12 2024324 63013 9 1212121231224191258121212 0 11113458121212121212121212
13 2024325 02307 8 1313131341335811369131313 2 12124569131313131313131313
14 2024326 25701 7 14141414514471214710141414 1 131356710141414141414141414
15 2024327 13422 8 15151515615518315811151515 2 141467811151515151515151515
16 2024328 12504 4 16161616416621416912161616 1 151574912161616161616161616
17 2024329 14780 4 171717174177325171013171717 1 026811013171717171717171717
18 2024330 81136 7 181818181188736181114181818 1 137321114181818181818181818
19 2024331 71227 11 191919192199147191115191919 2 248141215191919191919191919
20 2024332 67957 10 202020203201025810116202020 1 319211316202020202020202020
21 2024333 84859 2 2121221421113691217212121 2 411032141721821212121212121
22 2024334 74681 6 2222122522647102318222222 0 521144151822122222222222222
23 2024335 49906 4 2323223423158113419232323 1 63251161923223232323232323
24 2024336 24967 8 2424324124268124520242424 2 74164172024324242424242424
25 2024337 17254 7 2525425225371135621252525 1 81271182125425252525252525
26 2024338 15551 5 262652635412146722262626 2 91282192226526262626262626
27 2024339 91863 7 272762741573157823272727 1 102293202327627272727272727
28 2024340 03172 9 28287285261498924282828 0 1132104212428728282828282828
29 2024341 65343 9 292982963725991025292929 0 041115222529829292929292929
30 2024342 08483 3 303093748361101126303030 0 15212623630930303030303030
    预测行一     01234567891011121314150120123456789101112131415
    预测行二预测行号
 01234567891011121314150120123456789101112131415
序号 期号 奖号 余数和 01234567891011121314150路1路2路0123456789101112131415
除4余和走势 除4余和属性 除4余和振幅
出现次数0 001151464412100014161119101283675512010000000
最大遗漏期数0 30302029725116101519112630303056539561511111272325302030303030303030
最大连出期数0 001121111211100065354311432111010000000
平均遗漏值0 3030152961555991591530303045445541465651514301530303030303030
当前遗漏期数0 303090748361101126303030601003415212623030930303030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的除4余数和属性走势分布
余数和:排列五开奖号码每位除以4的余数的和值。例:开奖号码67912,余数和=9;
质 数:01 02 03 05 07 11 13
合 数:00 04 06 08 09 10 12 14 15
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:本期与上期除4余和的差值。例:本期除4余和是8,上期是1,则振幅为7。
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期