标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 余数和 | 除4余和走势 | 除4余和属性 | 除4余和振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
1 | 2024313 | 47116 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2024314 | 08022 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 2024315 | 07119 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 合 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 2024316 | 33275 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 合 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 2024317 | 35575 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 合 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 2024318 | 24398 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 合 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 2024319 | 79335 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 质 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 2024320 | 86346 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 2024321 | 05007 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 合 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 2024322 | 67858 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 合 | 0 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 2024323 | 91473 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 合 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | 2024324 | 63013 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 合 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 2024325 | 02307 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 13 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 合 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | 2024326 | 25701 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | 2024327 | 13422 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
16 | 2024328 | 12504 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 合 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | 2024329 | 14780 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 17 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 合 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | 2024330 | 81136 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 8 | 7 | 3 | 6 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 质 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | 2024331 | 71227 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 9 | 1 | 4 | 7 | 19 | 11 | 15 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | 2024332 | 67957 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 16 | 20 | 20 | 20 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | 2024333 | 84859 | 2 | 21 | 21 | 2 | 21 | 4 | 21 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 17 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 14 | 17 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | 2024334 | 74681 | 6 | 22 | 22 | 1 | 22 | 5 | 22 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 18 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 合 | 0 | 5 | 2 | 11 | 4 | 4 | 15 | 18 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 2024335 | 49906 | 4 | 23 | 23 | 2 | 23 | 4 | 23 | 1 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 19 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 合 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 19 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
24 | 2024336 | 24967 | 8 | 24 | 24 | 3 | 24 | 1 | 24 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 20 | 24 | 24 | 24 | 偶 | 合 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 17 | 20 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
25 | 2024337 | 17254 | 7 | 25 | 25 | 4 | 25 | 2 | 25 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 21 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | 21 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
26 | 2024338 | 15551 | 5 | 26 | 26 | 5 | 26 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 22 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 19 | 22 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
27 | 2024339 | 91863 | 7 | 27 | 27 | 6 | 27 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | 23 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 质 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 20 | 23 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
28 | 2024340 | 03172 | 9 | 28 | 28 | 7 | 28 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 24 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 合 | 0 | 11 | 3 | 2 | 10 | 4 | 21 | 24 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
29 | 2024341 | 65343 | 9 | 29 | 29 | 8 | 29 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 29 | 29 | 29 | 奇 | 合 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 22 | 25 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
30 | 2024342 | 08483 | 3 | 30 | 30 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 11 | 26 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 质 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 23 | 6 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
除4余和走势 | 除4余和属性 | 除4余和振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 11 | 19 | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 20 | 29 | 7 | 25 | 11 | 6 | 10 | 15 | 19 | 11 | 26 | 30 | 30 | 30 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 15 | 11 | 11 | 12 | 7 | 23 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 15 | 29 | 6 | 15 | 5 | 5 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 9 | 0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 11 | 26 | 30 | 30 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 23 | 0 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的除4余数和属性走势分布 余数和:排列五开奖号码每位除以4的余数的和值。例:开奖号码67912,余数和=9; 质 数:01 02 03 05 07 11 13 合 数:00 04 06 08 09 10 12 14 15 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 振 幅:本期与上期除4余和的差值。例:本期除4余和是8,上期是1,则振幅为7。 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |