走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 最小值号码分布 | 最小值 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024330 | 811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2024331 | 712 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2024332 | 679 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 2024333 | 848 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2024334 | 746 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 2024335 | 499 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 2024336 | 249 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 2024337 | 172 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 2024338 | 155 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 2024339 | 918 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
11 | 2024340 | 031 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2024341 | 653 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
13 | 2024342 | 084 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2024343 | 481 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 1 | 7 | 1 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2024344 | 546 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | 2024345 | 620 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2024346 | 677 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2024347 | 893 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 15 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
19 | 2024348 | 192 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2024349 | 907 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
21 | 2024350 | 220 | 0 | 2 | 14 | 3 | 6 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2024351 | 788 | 1 | 3 | 15 | 4 | 7 | 22 | 5 | 7 | 22 | 22 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | 5 | 7 | 22 | 22 | ||||||||||||||
23 | 2024352 | 691 | 2 | 1 | 16 | 5 | 8 | 23 | 6 | 1 | 23 | 23 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 20 | 6 | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2025001 | 123 | 3 | 1 | 17 | 6 | 9 | 24 | 7 | 2 | 24 | 24 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 21 | 1 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||
25 | 2025002 | 900 | 0 | 1 | 18 | 7 | 10 | 25 | 8 | 3 | 25 | 25 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 22 | 2 | 3 | 25 | 25 | ||||||||||||||
26 | 2025003 | 168 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 | 9 | 4 | 26 | 26 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 3 | 4 | 26 | 26 | ||||||||||||||
27 | 2025004 | 351 | 2 | 1 | 20 | 9 | 12 | 27 | 10 | 5 | 27 | 27 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 24 | 4 | 5 | 27 | 27 | ||||||||||||||
28 | 2025005 | 617 | 3 | 1 | 21 | 10 | 13 | 28 | 11 | 6 | 28 | 28 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 9 | 10 | 12 | 25 | 5 | 6 | 28 | 28 | ||||||||||||||
29 | 2025006 | 656 | 4 | 1 | 22 | 11 | 14 | 5 | 12 | 7 | 29 | 29 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 26 | 6 | 7 | 29 | 29 | ||||||||||||||
30 | 2025007 | 362 | 5 | 2 | 2 | 12 | 15 | 1 | 13 | 8 | 30 | 30 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 27 | 7 | 8 | 30 | 30 | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最小值号码分布 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 26 | 18 | 12 | 10 | 17 | 3 | 1 | 9 | 20 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 5 | 22 | 12 | 15 | 28 | 13 | 21 | 30 | 30 | 0 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 21 | 21 | 10 | 4 | 10 | 7 | 11 | 11 | 15 | 27 | 16 | 21 | 30 | 30 | |||||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 5 | 4 | 14 | 9 | 9 | 29 | 9 | 15 | 30 | 30 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 15 | 9 | 15 | 30 | 30 | |||||||||
当前遗漏期数 | 5 | 2 | 0 | 12 | 15 | 1 | 13 | 8 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 27 | 7 | 8 | 30 | 30 | |||||||||
参数说明: |
体彩排列三最小值走势图提供排列3开奖号码最小值走势分布最小值:当期开奖号码里最小的数 例如:662 最小值为2质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |