走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


组选位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选位
积和值
组选位积和和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024313 471 30 11111111111111111111111111111130111111111111111111111111
2 2024314 080 24 22222222222222222222222224222221222222222222222222222222
3 2024315 071 23 33333333333333333333333231333332333333333333333333333333
4 2024316 332 17 44444444444444444174444412444443444444444444444444444444
5 2024317 355 28 55555555555555555155555235552854555555555555555555555555
6 2024318 243 20 66666666666666666266206634666165666666666666666666666666
7 2024319 793 44 77777777777777777377177457772767777777777777447777777777
8 2024320 863 39 88888888888888888488288568883878888888839888818888888888
9 2024321 050 15 99999999999999915959939967999498999999991999929999999999
10 2024322 678 44 101010101010101010101010101010110610104101078101010510910101010101010102101010104410101010101010101010
11 2024323 914 36 111111111111111111111111111111211711115111189111111611101111111111361111311111111111111111111111111111
12 2024324 630 24 121212121212121212121212121212312812126121292412121271211121212121211212412121212212121212121212121212
13 2024325 023 13 131313131313131313131313131313413913137131310113131381312131313131321313513131313313131313131313131313
14 2024326 257 33 141414141414141414141414141145141014148141411214141491413141433141431414614141414414141414141414141414
15 2024327 134 19 151515151515151515151515152156151115199151512315151510151415151151541515715151515515151515151515151515
16 2024328 125 20 161616161616161616161616163167161216120161613416161611161516162161651616816161616616161616161616161616
17 2024329 147 30 17171717171717171717171717417817131721171714517171712173017173171761717917171717717171717171717171717
18 2024330 811 27 18181818181818181818181818518918141832181815618182713181181841818718181018181818818181818181818181818
19 2024331 712 26 19191919191919191919191919619101915194319191671926114192191951919819191119191919919191919191919191919
20 2024332 679 47 20202020202020202020202020720112016205420201782012152032020620209202012202020201020204720202020202020
21 2024333 848 44 21212121212121212121212121821122117216521211892123162142121721211021211321212121442121121212121212121
22 2024334 746 37 22222222222222222222222222922132218227622221910223417225222282222113722142222222212222222222222222222
23 2024335 499 49 23232323232323232323232323102314231923872323201123451823623239232312123152323232322323323492323232323
24 2024336 249 37 242424242424242424242424241124152420249824242112245619247242410242413372416242424243242442412424242424
25 2024337 172 26 2525252525252525252525252512251625212510925252213252672025825251125251412517252525254252552522525252525
26 2024338 155 26 26262626262626262626262626132617262226111026262314262682126926261226261522618262626265262662632626262626
27 2024339 918 44 272727272727272727272727271427182723271211272724152719222710272713272716327192727272744272772742727272727
28 2024340 031 11 282828282828282828282811281528192824281312282825162821023281128281428281742820282828281282882852828282828
29 2024341 653 31 29292929292929292929291291629202925291413292926172931124291231291529291852921292929292292992962929292929
30 2024342 084 32 30303030303030303030302301730213026301514303027183041225301313216303019630223030303033030103073030303030
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 奖号 组选位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
组选位积和和值走势图
出现次数0 0000000000010101010120012031102111001201000040010100000
最大遗漏期数0 30303030303030303030302730173021302630151430302718301817253015282916303019213022303030301030301930223030303030
最大连出期数0 0000000000010101010110011021101111001101000010010100000
平均遗漏值0 30303030303030303030301530153015301530159303015143091515301429291530301514301530303030530301530153030303030
当前遗漏期数0 3030303030303030303030230173021302630151430302718304122530131016303019630223030303033030103073030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选位积和属性走势分布
组选位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按位积和的方法计算。与单选位积和是有区别的。
例如:662的组选位积和是2*1+6*2+6*3=32
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期