走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 012路比例 | 012路比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 1 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 0 2 0 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 0 1 1 | 1:2:0 | 3 | 3 | 1 | 1:2:0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 0 0 2 | 2:0:1 | 4 | 4 | 2:0:1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 0 2 2 | 1:0:2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1:0:2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 243 | 2 1 0 | 1:1:1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1:1:1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 793 | 1 0 0 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 863 | 2 0 0 | 2:0:1 | 8 | 1 | 2:0:1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 0 2 0 | 2:0:1 | 9 | 2 | 2:0:1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 0 1 2 | 1:1:1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1:1:1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 0 1 1 | 1:2:0 | 11 | 4 | 2 | 1:2:0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024324 | 630 | 0 0 0 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024325 | 023 | 0 2 0 | 2:0:1 | 1 | 6 | 2:0:1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024326 | 257 | 2 2 1 | 0:1:2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 14 | 0:1:2 | 14 | ||
15 | 2024327 | 134 | 1 0 1 | 1:2:0 | 3 | 8 | 2 | 1:2:0 | 5 | 10 | 14 | 15 | 1 | 15 | ||
16 | 2024328 | 125 | 1 2 2 | 0:1:2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 | 0:1:2 | 16 | ||
17 | 2024329 | 147 | 1 1 1 | 0:3:0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 12 | 0:3:0 | 17 | 1 | 17 | ||
18 | 2024330 | 811 | 2 1 1 | 0:2:1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 0:2:1 | 2 | 18 | ||
19 | 2024331 | 712 | 1 1 2 | 0:2:1 | 7 | 12 | 6 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0:2:1 | 3 | 19 | ||
20 | 2024332 | 679 | 0 1 0 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 7 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
21 | 2024333 | 848 | 2 1 2 | 0:1:2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0:1:2 | 21 | ||
22 | 2024334 | 746 | 1 1 0 | 1:2:0 | 10 | 2 | 9 | 1:2:0 | 12 | 17 | 5 | 3 | 1 | 22 | ||
23 | 2024335 | 499 | 1 0 0 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 10 | 1 | 13 | 18 | 6 | 4 | 2 | 23 | ||
24 | 2024336 | 249 | 2 1 0 | 1:1:1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1:1:1 | 19 | 7 | 5 | 3 | 24 | ||
25 | 2024337 | 172 | 1 1 2 | 0:2:1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 1 | 20 | 8 | 0:2:1 | 4 | 25 | ||
26 | 2024338 | 155 | 1 2 2 | 0:1:2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0:1:2 | 26 | ||
27 | 2024339 | 918 | 0 1 2 | 1:1:1 | 15 | 4 | 14 | 5 | 1:1:1 | 22 | 10 | 2 | 1 | 27 | ||
28 | 2024340 | 031 | 0 0 1 | 2:1:0 | 16 | 2:1:0 | 15 | 6 | 1 | 23 | 11 | 3 | 2 | 28 | ||
29 | 2024341 | 653 | 0 2 0 | 2:0:1 | 17 | 1 | 2:0:1 | 7 | 2 | 24 | 12 | 4 | 3 | 29 | ||
30 | 2024342 | 084 | 0 2 1 | 1:1:1 | 18 | 2 | 1 | 8 | 1:1:1 | 25 | 13 | 5 | 4 | 30 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 012路比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
012路比例走势 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 13 | 25 | 15 | 17 | 13 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 14 | 9 | 7 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 8 | 0 | 25 | 13 | 5 | 4 | 30 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选012路比例值属性走势分布 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |