走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 冷热温比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2024313 | 471 | 0:0:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024314 | 080 | 0:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2024315 | 071 | 0:0:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 2024316 | 332 | 0:0:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 2024317 | 355 | 0:0:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 2024318 | 243 | 0:0:0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 2024319 | 793 | 0:0:0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8 | 2024320 | 863 | 冷冷热 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 温冷温 | 1:0:2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1:0:2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 冷温冷 | 2:0:1 | 10 | 2 | 2:0:1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024324 | 630 | 温热冷 | 1:1:1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1:1:1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024325 | 023 | 温冷热 | 1:1:1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1:1:1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024326 | 257 | 冷冷温 | 2:0:1 | 3 | 6 | 2:0:1 | 14 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 2024327 | 134 | 冷热冷 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | 2024328 | 125 | 温温温 | 0:0:3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 0:0:3 | ||
17 | 2024329 | 147 | 热温温 | 0:1:2 | 6 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 17 | 17 | 0:1:2 | 1 | ||
18 | 2024330 | 811 | 冷热热 | 1:2:0 | 7 | 3 | 4 | 1:2:0 | 5 | 9 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||
19 | 2024331 | 712 | 温热热 | 0:2:1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 19 | 0:2:1 | 2 | 3 | ||
20 | 2024332 | 679 | 冷热冷 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 6 | 2 | 7 | 11 | 20 | 1 | 3 | 4 | ||
21 | 2024333 | 848 | 冷温冷 | 2:0:1 | 10 | 1 | 2:0:1 | 3 | 8 | 12 | 21 | 2 | 4 | 5 | ||
22 | 2024334 | 746 | 热热冷 | 1:2:0 | 11 | 2 | 1 | 1:2:0 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 6 | ||
23 | 2024335 | 499 | 热冷冷 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 23 | 4 | 6 | 7 | ||
24 | 2024336 | 249 | 冷热温 | 1:1:1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 15 | 24 | 5 | 7 | 8 | ||
25 | 2024337 | 172 | 温热温 | 0:1:2 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 25 | 6 | 0:1:2 | 9 | ||
26 | 2024338 | 155 | 温冷冷 | 2:0:1 | 15 | 3 | 2:0:1 | 4 | 2 | 17 | 26 | 7 | 1 | 10 | ||
27 | 2024339 | 918 | 热温冷 | 1:1:1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1:1:1 | 18 | 27 | 8 | 2 | 11 | ||
28 | 2024340 | 031 | 冷冷热 | 2:1:0 | 17 | 2:1:0 | 2 | 6 | 1 | 19 | 28 | 9 | 3 | 12 | ||
29 | 2024341 | 653 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 | 29 | 10 | 4 | 13 | ||
30 | 2024342 | 084 | 冷冷温 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 8 | 3 | 21 | 30 | 11 | 5 | 14 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
冷热温比例走势 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | 17 | 11 | 21 | 30 | 18 | 16 | 15 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 15 | 30 | 15 | 9 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 21 | 30 | 11 | 5 | 14 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选冷热温比例值属性走势分布 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 冷 号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码 热 号:最近7期内中出现2次以上的号码 温 号:最近7期内中出现2次的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |