走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


组选反位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选反位
积和值
组选反位积和和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024313 471 18 11111111111111111118111111111111111111111111111111111111
2 2024314 080 8 2222222282222222221222222222222222222222222222222222222
3 2024315 071 9 3333333319333333332333333333333333333333333333333333333
4 2024316 332 15 44444444214444415443444444444444444444444444444444444444
5 2024317 355 24 55555555325555515545555524555555555555555555555555555555
6 2024318 243 16 66666666436666621665666661666666666666666666666666666666
7 2024319 793 32 77777777547777731767777727777777327777777777777777777777
8 2024320 863 29 88888888658888842878888838888298818888888888888888888888
9 2024321 050 5 9999959976999995398999994999919929999999999999999999999
10 2024322 678 40 10101010101101087101010101064109101010101051010101021010310101010101010401010101010101010101010101010
11 2024323 914 20 11111111112111198111111111175111011201111116111111113111141111111111111111111111111111111111111111111
12 2024324 630 12 12121212123121210912121212128612111211212127121212124121251212121212121221212121212121212121212121212
13 2024325 023 7 1313131313413711101313113139713121321313138131313135131361313131313131331313131313131313131313131313
14 2024326 257 23 14141414145141121114142141410814131431414239141414146141471414141414141441414141414141414141414141414
15 2024327 134 13 15151515156152131215153131511915141541515110151515157151581515151515151551515151515151515151515151515
16 2024328 125 12 161616161671631413161612116121016151651616211161616168161691616161616161661616161616161616161616161616
17 2024329 147 18 171717171781741514171712171311171817617173121717171791717101717171717171771717171717171717171717171717
18 2024330 811 13 1818181818918516151818213181412181187181841318181818101818111818181818181881818181818181818181818181818
19 2024331 712 14 1919191919101961716191931141513192198191951419191919111919121919191919191991919191919191919191919191919
20 2024332 679 41 2020202020112071817202042116142032092020615202020201220201320202020202020104120202020202020202020202020
21 2024333 848 36 2121212121122181918212153217152142110212171621212121132121142121213621212111121212121212121212121212121
22 2024334 746 31 222222222213229201922226431816225221122228172222222214223115222222122222212222222222222222222222222222
23 2024335 499 39 232323232314231021202323754191723623122323918232323231523116232323223233913323232323232323232323232323
24 2024336 249 23 242424242415241122212424865201824724132424231924242424162421724242432424114424242424242424242424242424
25 2024337 172 14 252525252516251223222525971421192582514252512025252525172531825252542525215525252525252525252525252525
26 2024338 155 18 2626262626172613242326261081222026182615262622126262626182641926262652626316626262626262626262626262626
27 2024339 918 28 272727272718271425242727119223212712716272732227272728192752027272762727417727272727272727272727272727
28 2024340 031 5 28282828285281526252828121032422282281728284232828281202862128282872828518828282828282828282828282828
29 2024341 653 25 29292929291291627262929131142523293291829295242529292212972229292982929619929292929292929292929292929
30 2024342 084 16 30303030302301728273030141252616304301930306251303032230823303030930307201030303030303030303030303030
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 奖号 组选反位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
组选反位积和和值走势图
出现次数0 0000020111002221203010021100110110001001110000000000000
最大遗漏期数0 30303030301830172827303014141826233015301930301325283030262230212330303020303022201930303030303030303030303030
最大连出期数0 0000010111001111101010011100110110001001110000000000000
平均遗漏值0 30303030309301529153030999151430930153030915293030151530151530303015303015151530303030303030303030303030
当前遗漏期数0 3030303030230172827303014125260304301930306251303032230823303030930307201030303030303030303030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选扳位积和是有区别的。
例如:662的组选反位积和是2*(4-1)+6*(4-2)+6*(4-3)=24
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期