走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


组选大中小 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 大中小比例 大中小比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024313 471 中大小 1:1:1 11111:1:111111
2 2024314 080 小大小 1:0:2 222211:0:22222
3 2024315 071 小大小 1:0:2 333321:0:23333
4 2024316 332 中中小 0:2:1 44443140:2:144
5 2024317 355 中中中 0:3:0 5555420:3:0155
6 2024318 243 小中中 0:2:1 66665310:2:166
7 2024319 793 大大中 2:1:0 72:1:077642177
8 2024320 863 大中中 1:2:0 8181:2:0753288
9 2024321 050 小中小 0:1:2 929186430:1:29
10 2024322 678 中大大 2:1:0 102:1:01029754110
11 2024323 914 大小中 1:1:1 1111131:1:1865211
12 2024324 630 中中小 0:2:1 1221241970:2:1312
13 2024325 023 小小中 0:1:2 133135210810:1:213
14 2024326 257 小中大 1:1:1 1441461:1:11192114
15 2024327 134 小中中 0:2:1 155157112100:2:1215
16 2024328 125 小小中 0:1:2 1661682131110:1:216
17 2024329 147 小中大 1:1:1 1771791:1:114122117
18 2024330 811 大小小 1:0:2 188181011:0:2133218
19 2024331 712 大小小 1:0:2 199191121:0:2144319
20 2024332 679 中大大 2:1:0 202:1:0201231155420
21 2024333 848 大中大 2:1:0 212:1:0211342166521
22 2024334 746 大中中 1:2:0 221221:2:053177622
23 2024335 499 中大大 2:1:0 232:1:023164188723
24 2024336 249 小中大 1:1:1 2412421:1:15199824
25 2024337 172 小大小 1:0:2 25225311:0:22010925
26 2024338 155 小中中 0:2:1 26326421210:2:11026
27 2024339 918 大小大 2:0:1 2742:0:15322211127
28 2024340 031 小中小 0:1:2 28516432320:1:228
29 2024341 653 中中中 0:3:0 29627540:3:03129
30 2024342 084 小大中 1:1:1 307381:1:1514230
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 奖号 类型 大中小比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
大中小比例走势
出现次数00 0512652540
最大遗漏期数00 309261391423101130
最大连出期数00 0211121110
平均遗漏值00 30615958145530
当前遗漏期数00 307380514230
参数说明: 图表主要提供奖号的组选大中小比例值属性走势分布
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期