走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 大中小比例 | 大中小比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2024313 | 471 | 中大小 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 小大小 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 小大小 | 1:0:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:0:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 中中小 | 0:2:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0:2:1 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 中中中 | 0:3:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0:3:0 | 1 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 243 | 小中中 | 0:2:1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0:2:1 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 793 | 大大中 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 863 | 大中中 | 1:2:0 | 8 | 1 | 8 | 1:2:0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 小中小 | 0:1:2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0:1:2 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 中大大 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 10 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 大小中 | 1:1:1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1:1:1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 11 | ||
12 | 2024324 | 630 | 中中小 | 0:2:1 | 12 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0:2:1 | 3 | 12 | ||
13 | 2024325 | 023 | 小小中 | 0:1:2 | 13 | 3 | 13 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0:1:2 | 13 | ||
14 | 2024326 | 257 | 小中大 | 1:1:1 | 14 | 4 | 14 | 6 | 1:1:1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 14 | ||
15 | 2024327 | 134 | 小中中 | 0:2:1 | 15 | 5 | 15 | 7 | 1 | 12 | 10 | 0:2:1 | 2 | 15 | ||
16 | 2024328 | 125 | 小小中 | 0:1:2 | 16 | 6 | 16 | 8 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0:1:2 | 16 | ||
17 | 2024329 | 147 | 小中大 | 1:1:1 | 17 | 7 | 17 | 9 | 1:1:1 | 14 | 12 | 2 | 1 | 17 | ||
18 | 2024330 | 811 | 大小小 | 1:0:2 | 18 | 8 | 18 | 10 | 1 | 1:0:2 | 13 | 3 | 2 | 18 | ||
19 | 2024331 | 712 | 大小小 | 1:0:2 | 19 | 9 | 19 | 11 | 2 | 1:0:2 | 14 | 4 | 3 | 19 | ||
20 | 2024332 | 679 | 中大大 | 2:1:0 | 20 | 2:1:0 | 20 | 12 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 20 | ||
21 | 2024333 | 848 | 大中大 | 2:1:0 | 21 | 2:1:0 | 21 | 13 | 4 | 2 | 16 | 6 | 5 | 21 | ||
22 | 2024334 | 746 | 大中中 | 1:2:0 | 22 | 1 | 22 | 1:2:0 | 5 | 3 | 17 | 7 | 6 | 22 | ||
23 | 2024335 | 499 | 中大大 | 2:1:0 | 23 | 2:1:0 | 23 | 1 | 6 | 4 | 18 | 8 | 7 | 23 | ||
24 | 2024336 | 249 | 小中大 | 1:1:1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 1:1:1 | 5 | 19 | 9 | 8 | 24 | ||
25 | 2024337 | 172 | 小大小 | 1:0:2 | 25 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1:0:2 | 20 | 10 | 9 | 25 | ||
26 | 2024338 | 155 | 小中中 | 0:2:1 | 26 | 3 | 26 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0:2:1 | 10 | 26 | ||
27 | 2024339 | 918 | 大小大 | 2:0:1 | 27 | 4 | 2:0:1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | 11 | 27 | ||
28 | 2024340 | 031 | 小中小 | 0:1:2 | 28 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 23 | 2 | 0:1:2 | 28 | ||
29 | 2024341 | 653 | 中中中 | 0:3:0 | 29 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0:3:0 | 3 | 1 | 29 | ||
30 | 2024342 | 084 | 小大中 | 1:1:1 | 30 | 7 | 3 | 8 | 1:1:1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 30 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
大中小比例走势 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 9 | 26 | 13 | 9 | 14 | 23 | 10 | 11 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 6 | 15 | 9 | 5 | 8 | 14 | 5 | 5 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 7 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 30 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大中小比例值属性走势分布 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |