走势图表 其他图表
序号 |
期号 |
开奖号 | 号码走势 | 组三形态 | 组三 号码 |
组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
1 | 2024314 | 080 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ABA | 0 | 0 | 8 | 合 | 偶 | 小 | 0 | |||||||
2 | 2024316 | 332 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | AAB | 3 | 1 | 1 | 质 | 奇 | 小 | 0 | |||||||
3 | 2024317 | 355 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | BAA | 5 | 0 | 2 | 质 | 奇 | 大 | 2 | |||||||
4 | 2024321 | 050 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ABA | 0 | 3 | 5 | 合 | 偶 | 小 | 0 | |||||||
5 | 2024330 | 811 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | BAA | 1 | 8 | 7 | 质 | 奇 | 小 | 1 | |||||||
6 | 2024333 | 848 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | ABA | 8 | 2 | 4 | 合 | 偶 | 大 | 2 | |||||||
7 | 2024335 | 499 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | BAA | 9 | 1 | 5 | 合 | 奇 | 大 | 0 | |||||||
8 | 2024338 | 155 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | BAA | 5 | 2 | 4 | 质 | 奇 | 大 | 2 | |||||||
序号 | 期号 | 开奖号 | 号码走势 | 组三形态 | 组三 号码 |
组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
出现次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前遗漏期数 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
参数说明: |
大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9 偶 数:0,2,4,6,8 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 跨 度:最大数与最小数之间的差值; 遗 漏:自上期到本期开出,中间隔了几期 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |