走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1:2 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1:2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1:2 | 2:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0:3 | 2:1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 2:1 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
6 | 2024318 | 243 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0:3 | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 2024319 | 793 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 2:1 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||
8 | 2024320 | 863 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 2:1 | 1:2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 21 | 3:0 | 1:2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 14 | 1:2 | 2:1 | 11 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 | ||
12 | 2024324 | 630 | 3 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 1:2 | 1:2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | ||
13 | 2024325 | 023 | 0 | 13 | 7 | 8 | 12 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 0:3 | 1:2 | 13 | 9 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | ||
14 | 2024326 | 257 | 1 | 14 | 2 | 9 | 13 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 4 | 14 | 14 | 2:1 | 2:1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 11 | 3 | 14 | ||
15 | 2024327 | 134 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 15 | 3 | 8 | 7 | 4 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 5 | 15 | 8 | 0:3 | 2:1 | 15 | 11 | 5 | 3 | 15 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | ||
16 | 2024328 | 125 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 16 | 4 | 9 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 16 | 8 | 1:2 | 2:1 | 16 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 16 | ||
17 | 2024329 | 147 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 17 | 5 | 10 | 9 | 6 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 7 | 17 | 12 | 1:2 | 2:1 | 17 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 17 | ||
18 | 2024330 | 811 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 18 | 6 | 11 | 8 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | 11 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 8 | 18 | 10 | 1:2 | 2:1 | 18 | 14 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 18 | ||
19 | 2024331 | 712 | 6 | 2 | 5 | 14 | 18 | 19 | 7 | 7 | 1 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 17 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 2 | 9 | 19 | 10 | 1:2 | 2:1 | 19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 19 | ||
20 | 2024332 | 679 | 7 | 3 | 6 | 15 | 19 | 20 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 18 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 20 | 3 | 10 | 9 | 22 | 3:0 | 2:1 | 20 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | ||
21 | 2024333 | 848 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | 21 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 1 | 19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 21 | 4 | 8 | 1 | 20 | 2:1 | 0:3 | 21 | 17 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 21 | ||
22 | 2024334 | 746 | 9 | 5 | 8 | 17 | 21 | 22 | 2 | 7 | 1 | 11 | 22 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 14 | 2 | 20 | 15 | 10 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2:1 | 1:2 | 22 | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 22 | ||
23 | 2024335 | 499 | 10 | 6 | 9 | 18 | 4 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 23 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 15 | 3 | 21 | 9 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 22 | 2:1 | 2:1 | 23 | 19 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 23 | ||
24 | 2024336 | 249 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 24 | 4 | 2 | 3 | 13 | 24 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 16 | 4 | 22 | 1 | 12 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 15 | 1:2 | 1:2 | 24 | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 24 | ||
25 | 2024337 | 172 | 12 | 1 | 1 | 20 | 2 | 25 | 5 | 3 | 4 | 14 | 25 | 6 | 9 | 10 | 1 | 11 | 17 | 7 | 23 | 2 | 13 | 7 | 2 | 12 | 10 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 25 | 21 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 25 | ||
26 | 2024338 | 155 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 6 | 4 | 5 | 15 | 26 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 18 | 1 | 24 | 3 | 14 | 8 | 1 | 13 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 2:1 | 3:0 | 26 | 22 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 26 | ||
27 | 2024339 | 918 | 14 | 1 | 3 | 22 | 4 | 27 | 7 | 5 | 6 | 9 | 27 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 19 | 2 | 25 | 4 | 15 | 9 | 2 | 14 | 12 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 18 | 2:1 | 2:1 | 27 | 23 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 27 | ||
28 | 2024340 | 031 | 0 | 2 | 4 | 23 | 5 | 28 | 8 | 6 | 7 | 1 | 28 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 20 | 3 | 26 | 5 | 16 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0:3 | 2:1 | 28 | 24 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 28 | ||
29 | 2024341 | 653 | 1 | 3 | 5 | 24 | 6 | 29 | 6 | 7 | 8 | 2 | 29 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 21 | 4 | 27 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 29 | 25 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 29 | ||
30 | 2024342 | 084 | 0 | 4 | 6 | 25 | 7 | 30 | 1 | 8 | 9 | 3 | 30 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 22 | 5 | 8 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 12 | 1:2 | 0:3 | 30 | 26 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 30 | ||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||
最大遗漏期数 | 14 | 14 | 9 | 25 | 21 | 30 | 9 | 11 | 9 | 15 | 30 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 22 | 9 | 27 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 10 | 21 | 13 | 10 | 19 | 30 | 26 | 20 | 12 | 15 | 8 | 5 | 14 | 15 | 30 | |||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 6 | 25 | 7 | 30 | 1 | 8 | 9 | 3 | 30 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 22 | 5 | 0 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 3 | 6 | 30 | 26 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 30 | |||||||
参数说明: |
排列三出号走势图提供排列3开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |