走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||
1 | 2024313 | 471 | 2:1 | 1:2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
2 | 2024314 | 080 | 0:3 | 1:2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
3 | 2024315 | 071 | 2:1 | 1:2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
4 | 2024316 | 332 | 2:1 | 0:3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
5 | 2024317 | 355 | 3:0 | 2:1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
6 | 2024318 | 243 | 1:2 | 0:3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
7 | 2024319 | 793 | 3:0 | 2:1 | 0 | 19 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
8 | 2024320 | 863 | 1:2 | 2:1 | 0 | 17 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
9 | 2024321 | 050 | 1:2 | 1:2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 奇 | 0 | 偶 | 2 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
10 | 2024322 | 678 | 1:2 | 3:0 | 0 | 21 | 10 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
11 | 2024323 | 914 | 2:1 | 1:2 | 0 | 14 | 11 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
12 | 2024324 | 630 | 1:2 | 1:2 | 0 | 9 | 12 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
13 | 2024325 | 023 | 1:2 | 0:3 | 0 | 5 | 13 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
14 | 2024326 | 257 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 14 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
15 | 2024327 | 134 | 2:1 | 0:3 | 0 | 8 | 15 | 5 | 14 | 10 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
16 | 2024328 | 125 | 2:1 | 1:2 | 0 | 8 | 16 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
17 | 2024329 | 147 | 2:1 | 1:2 | 0 | 12 | 17 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
18 | 2024330 | 811 | 2:1 | 1:2 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 13 | 4 | 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
19 | 2024331 | 712 | 2:1 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5 | 6 | 19 | 11 | 3 | 7 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
20 | 2024332 | 679 | 2:1 | 3:0 | 0 | 22 | 1 | 10 | 2 | 15 | 6 | 7 | 20 | 12 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
21 | 2024333 | 848 | 0:3 | 2:1 | 2 | 20 | 0 | 11 | 1 | 16 | 7 | 8 | 21 | 13 | 5 | 9 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
22 | 2024334 | 746 | 1:2 | 2:1 | 0 | 17 | 1 | 12 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 | 7 | 6 | 10 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
23 | 2024335 | 499 | 2:1 | 2:1 | 2 | 22 | 2 | 13 | 2 | 18 | 9 | 10 | 23 | 1 | 7 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
24 | 2024336 | 249 | 1:2 | 1:2 | 0 | 15 | 3 | 14 | 1 | 19 | 10 | 5 | 24 | 2 | 8 | 12 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
25 | 2024337 | 172 | 2:1 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 20 | 11 | 1 | 25 | 3 | 9 | 13 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
26 | 2024338 | 155 | 3:0 | 2:1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 21 | 12 | 2 | 26 | 4 | 10 | 14 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
27 | 2024339 | 918 | 2:1 | 2:1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 4 | 22 | 13 | 3 | 27 | 5 | 8 | 15 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
28 | 2024340 | 031 | 2:1 | 0:3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | 4 | 4 | 28 | 6 | 1 | 16 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
29 | 2024341 | 653 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 6 | 24 | 4 | 5 | 29 | 7 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
30 | 2024342 | 084 | 0:3 | 1:2 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 25 | 1 | 6 | 30 | 8 | 3 | 18 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||
序号 | 期号 | 排列三开奖结果 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||
和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 14 | 11 | 19 | 14 | 10 | 6 | 12 | 18 | 7 | 14 | 9 | 20 | 10 | 12 | 9 | 9 | 17 | 13 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | 25 | 13 | 10 | 30 | 13 | 10 | 18 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 15 | 9 | 7 | 30 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25 | 1 | 6 | 30 | 8 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
参数说明: |
p3走势图提供排列3开奖结果的综合走势分布012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路和值尾:开奖号码和值的个位 大 小:0-4为小,5-9为大 和 值:开奖号码相加之和 同号个数:开奖号码中相同号码的个数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |