走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


万能两码 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线
序号
排序
奖号 02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
1 2024313 471 111111111147111111111111111111111
2 2024314 080 222222222212222080222222222222222
3 2024315 071 333071333333233331333333333333333
4 2024316 332 444144444434444244444444444433244
5 2024317 355 555255555545555355355555555555155
6 2024318 243 666362436666566664661666666666266
7 2024319 793 777471777767777935772777777777377
8 2024320 863 8885828888788816883888888638638638488
9 2024321 050 99050693999989992050994999991119599
10 2024322 678 10101710410101010910101031101051010101010226781061010
11 2024323 914 11112811511111111109141111421111611111111113311171111
12 2024324 630 12123912612121212111121253121271212121212630421281212
13 2024325 023 02313410137131313131221313641313813131313131531391313
14 2024326 257 1145111482572571414133257147514149141414141426414101414
15 2024327 134 215612159111515144115861515101515134151537515111515
16 2024328 125 3167131610125216161552169716161116161161648616121616
17 2024329 147 4178141711131717147631710817171217172171759717131717
18 2024330 811 5189151812241818174181191818131818318186108811141818
19 2024331 712 619101619133712191928519121019191419194191971191151919
20 2024332 679 720111720144120203962067911202015202052020812102162020
21 2024333 848 821121821155221214107211122121162121621219131131721848
22 2024334 746 9221319221663222274611822213222217222272222101412418221
23 2024335 499 10231420231774232314999233142323182349982323111513519232
24 2024336 249 112415212424985249242249102441524241924192424121614620243
25 2024337 172 122516222519172125311125516252520252102525131715721254
26 2024338 155 132617232621012264212266172626155263112626141816822265
27 2024339 918 14271824273112327531327718272712741227918151917923276
28 2024340 031 15281925284123428641428819282822850312811620181024287
29 2024341 653 1629202629513452975152992029293296129265321191125298
30 2024342 084 1708421273061456308616301021303043072303122201226309
    预测行一    02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
    预测行二预测行号
02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
序号 期号 奖号 02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
出现次数 1111022310331022002012013121101
最大遗漏期数 17292127301714132330151116301221303020302214302616222017263020
最大连出期数 1111011110121011001011011111101
平均遗漏值 152915153091471530991530914303093015930159151415153015
当前遗漏期数 17021273061456308616301021303043072303122201226309
参数说明:

体彩排列三万能四码走势图提供排列3开奖号码的万能两码分布

排列三万能二码走势图,共31个,包含220注组选号。

排列三万能四码走势图把万能2码分A、B区:

A区分2个组:
一组 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79(15个组6的二码)
二组 00 22 44 55 77 99 (6个组3的二码)
B区分2个组:
一组 13 16 18 36 38 68 (6个组6二码)
二组 11 33 66 88 (4个组3二码)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期