走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
2 | 2024314 | 080 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
3 | 2024315 | 071 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
4 | 2024316 | 332 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
5 | 2024317 | 355 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 243 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
7 | 2024319 | 793 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
8 | 2024320 | 863 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
9 | 2024321 | 050 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
10 | 2024322 | 678 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
11 | 2024323 | 914 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
12 | 2024324 | 630 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
13 | 2024325 | 023 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
14 | 2024326 | 257 | 12 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 8 | 11 | 6 | 9 | 14 | 12 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
15 | 2024327 | 134 | 7 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 7 | 12 | 7 | 10 | 15 | 1 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
16 | 2024328 | 125 | 7 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 3 | 16 | 7 | 13 | 8 | 11 | 16 | 2 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
17 | 2024329 | 147 | 11 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 4 | 17 | 1 | 14 | 9 | 12 | 11 | 3 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
18 | 2024330 | 811 | 2 | 18 | 18 | 2 | 6 | 18 | 5 | 18 | 2 | 15 | 10 | 13 | 1 | 4 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
19 | 2024331 | 712 | 3 | 19 | 19 | 1 | 3 | 19 | 6 | 19 | 3 | 16 | 11 | 14 | 2 | 5 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
20 | 2024332 | 679 | 16 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | 7 | 20 | 4 | 17 | 12 | 15 | 3 | 6 | 20 | 20 | 10 | 16 | 20 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
21 | 2024333 | 848 | 12 | 21 | 21 | 3 | 2 | 21 | 8 | 21 | 5 | 18 | 13 | 16 | 4 | 12 | 21 | 21 | 11 | 1 | 21 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
22 | 2024334 | 746 | 10 | 22 | 22 | 4 | 3 | 22 | 9 | 22 | 6 | 19 | 14 | 10 | 5 | 1 | 22 | 22 | 12 | 2 | 22 | 22 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
23 | 2024335 | 499 | 18 | 23 | 23 | 5 | 4 | 23 | 10 | 23 | 7 | 20 | 15 | 1 | 6 | 2 | 23 | 23 | 13 | 3 | 23 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
24 | 2024336 | 249 | 13 | 24 | 24 | 6 | 5 | 24 | 11 | 24 | 8 | 21 | 16 | 2 | 7 | 3 | 13 | 24 | 14 | 4 | 24 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
25 | 2024337 | 172 | 9 | 25 | 25 | 7 | 6 | 25 | 12 | 25 | 9 | 22 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 25 | 15 | 5 | 25 | 2 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2024338 | 155 | 10 | 26 | 26 | 8 | 7 | 26 | 13 | 26 | 10 | 23 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 26 | 16 | 6 | 26 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
27 | 2024339 | 918 | 9 | 27 | 27 | 9 | 8 | 27 | 14 | 27 | 11 | 24 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 27 | 17 | 7 | 27 | 4 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2024340 | 031 | 4 | 28 | 28 | 10 | 9 | 4 | 15 | 28 | 12 | 25 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 28 | 18 | 8 | 28 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
29 | 2024341 | 653 | 8 | 29 | 29 | 11 | 10 | 1 | 16 | 29 | 13 | 8 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | 29 | 19 | 9 | 29 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
30 | 2024342 | 084 | 12 | 30 | 30 | 12 | 11 | 2 | 17 | 30 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 12 | 6 | 30 | 20 | 10 | 30 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 17 | 11 | 27 | 17 | 30 | 14 | 25 | 16 | 16 | 16 | 8 | 23 | 30 | 20 | 19 | 30 | 22 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 15 | 9 | 15 | 9 | 30 | 9 | 26 | 9 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 12 | 11 | 2 | 17 | 30 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 6 | 30 | 20 | 10 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的十个位和值属性走势分布 和 值:两位相加之和 大 小:0-9为小,10-18为大 质 数:1 2 3 5 7 11 13 17 合 数:0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 大中小:0-5为小,6-12为中,13-18为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |