走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 任意两码差值 | 和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
3 | 2024315 | 071 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
4 | 2024316 | 332 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
5 | 2024317 | 355 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 243 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
7 | 2024319 | 793 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
8 | 2024320 | 863 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
10 | 2024322 | 678 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
11 | 2024323 | 914 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2024324 | 630 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
13 | 2024325 | 023 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
14 | 2024326 | 257 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 14 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
15 | 2024327 | 134 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
16 | 2024328 | 125 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 16 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
17 | 2024329 | 147 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 17 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
18 | 2024330 | 811 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 18 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
19 | 2024331 | 712 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
20 | 2024332 | 679 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
21 | 2024333 | 848 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 21 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
22 | 2024334 | 746 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 22 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
23 | 2024335 | 499 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 23 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
24 | 2024336 | 249 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 24 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
25 | 2024337 | 172 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
26 | 2024338 | 155 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 26 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
27 | 2024339 | 918 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2024340 | 031 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
29 | 2024341 | 653 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
30 | 2024342 | 084 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 30 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
任意两码差值 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 14 | 13 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 7 | 23 | 14 | 6 | 10 | 10 | 16 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 14 | 15 | 30 | 0 | 30 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
当前遗漏期数 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意两码差值属性走势分布 任意两码差值:开奖号码任意两个数的差值 和值尾:和值相加取个位数 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |