走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


012路走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 012路类型
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
1 2024313 471 111 11111111111111111111111111111
2 2024314 080 020 22222202022222212222222222222
3 2024315 071 011 33330113133333323333333333333
4 2024316 332 002 44002414244444434444444444444
5 2024317 355 022 55152535022555545555555555555
6 2024318 243 210 66263646166665666666621066666
7 2024319 793 100 77374757210077767777777177777
8 2024320 863 200 88485868318887888820088288888
9 2024321 050 020 99596902094299989999199399999
10 2024322 678 012 10106107012110531010109101010102101041010101010
11 2024323 914 011 111171101112116411111110111111113111151111111111
12 2024324 630 000 00012812123127512121211121212124121261212121212
13 2024325 023 020 11391323020138613131312131313135131371313131313
14 2024326 257 221 21410143411497141414131414141461414814141422114
15 2024327 134 101 31511154521510810115151415151515715159151515115
16 2024328 125 122 41612165631611911616151616161228161610161616216
17 2024329 147 111 51713176741712102171711117171719171711171717317
18 2024330 811 211 61814187851813113181811818182101818122111818418
19 2024331 712 112 7191519896191412419192112191931119191311919519
20 2024332 679 010 8201601091072015135202031202041220201422020620
21 2024333 848 212 9211711011821161462121422121513212115321221721
22 2024334 746 110 1022182111292217157221105322226142222164122822
23 2024335 499 100 1123193121310231810082316423237152323175223923
24 2024336 249 210 1224204131411241919242752424816242421063241024
25 2024337 172 112 13252151415122520210253811225259172525174251125
26 2024338 155 122 14262261516132621311264912626122182626285261226
27 2024339 918 012 15272371601214272241227510227271192727396271327
28 2024340 031 001 16001248171152823513286113282822028284107281428
29 2024341 653 020 1712591820202924614297124292932129295118291529
30 2024342 084 021 1822610193102125715308135303042230306129301630
    预测行一      000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
    预测行二预测行号
  000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
序号 期号 奖号 类型 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
012路类型
出现次数0 111122411210122002100211010
最大遗漏期数0 182726191916152925151530211518303015223030171720301630
最大连出期数0 111111111110111001100111010
平均遗漏值0 15151515999291591530151493030915303091515301530
当前遗漏期数0 18226101931025715308135303042230306129301630
参数说明: 图表主要提供奖号的单选012路属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期