走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


两码和值尾综合 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 百十位和值尾 百个位和值尾 十个位和值尾
012345678901234567890123456789
1 2024313 471 111111111111111511111111111181
2 2024314 080 212222228202222122222222222282
3 2024315 071 323333371311333233333333333383
4 2024316 332 434444612421444544444444454414
5 2024317 355 545555128532555155850555515525
6 2024318 243 656666631643666566161666626736
7 2024319 793 767777642704777177272727737147
8 2024320 863 878848153811888288383818848259
9 2024321 050 989915264901999399494929959361
10 2024322 678 109103213751012101044101051051031010510472
11 2024323 914 01011132486112311315111161161141111511583
12 2024324 630 11112243597934121266127127125312112694
13 2024325 023 212235461081451333711381381361135137105
14 2024326 257 3131465779256141482149991422141148116
15 2024327 134 4142546811036715255315101101513152157127
16 2024328 125 5153317921147816361616112111624163167138
17 2024329 147 616412510312589174721178312135174171149
18 2024330 811 71752311141399101858321819131261851821510
19 2024331 712 81863421258110111969431929142131961931611
20 2024332 679 91973531361211122071054203115321207641712
21 2024333 848 102021641472312132181116214216422218151813
22 2024334 746 1111275158341314223122122530513229261914
23 2024335 499 1212386169451415233133223641624231037815
24 2024336 249 132319761056151241144324752733241148116
25 2024337 172 143421081118716125315542586384125125929
26 2024338 155 1545311961218172261166626970952261361031
27 2024339 918 05641210113291832721771710811063271471149
28 2024340 031 16731311214310191283188211192117441581251
29 2024341 653 21811412315411201294199321293128511691382
30 2024342 084 319215134168122123054104313141326217101413
    预测行一    012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
012345678901234567890123456789
序号 期号 奖号 012345678901234567890123456789
百十位和值尾 百个位和值尾 十个位和值尾
出现次数 232522525234052541243153151353
最大遗漏期数 1520129151316161312211530101910112613131616811271719141916
最大连出期数 111111211111021111121111131231
平均遗漏值 914949989691453081465159971557158159139
当前遗漏期数 319215134160122123050104313141306217101413
参数说明: 图表主要提供奖号的两码和值尾综合属性走势分布
任意两码和值:开奖号码任意两个数的和值
和值尾:和值相加取个位数
大 小:0-4为小,5-9为大
质 数:1,2,3,5,7
合 数:0,4,6,8,9
012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期