走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


两码差值综合 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 百十位差 百个位差 十个位差
012345678901234567890123456789
1 2024313 471 111311111111131111111111116111
2 2024314 080 222122228202212222222222221282
3 2024315 071 333233371311323333333333336313
4 2024316 332 044344412421434444444144441424
5 2024317 355 152455523531245555550155552535
6 2024318 243 262566634641156666661166663646
7 2024319 793 372677745751264777772177776757
8 2024320 863 482788856862371588883283881868
9 2024321 050 591895967903482199994391952979
10 2024322 678 61291011078101429321010101051102101310810
11 2024323 914 7131011211881125110451111111161113112411911
12 2024324 630 824312312911236211516121212721231235121012
13 2024325 023 932113413102134733621131313811311346131113
14 2024326 257 104131451411314584175214141491221457141214
15 2024327 134 1152115615124156953813151515101131568151315
16 2024328 125 12112167161351671061424161616111231679161416
17 2024329 147 131231781714617811721361717171223317810171517
18 2024330 811 142311891877189128324171818034118911181618
19 2024331 712 15342191061819101394352119191152191012191719
20 2024332 679 161532011129201114103413220202123201113201820
21 2024333 848 1716441223102101511152432121321441214211921
22 2024334 746 182731133411221112263542222432511315222022
23 2024335 499 19381254512232113375652323041621416232123
24 2024336 249 2042231561324321448177242415273517242224
25 2024337 172 2151342671425411559281252526384518252325
26 2024338 155 2262443181526511664392262607495119262426
27 2024339 918 2373514298276117714103272718510622072527
28 2024340 031 24843253101287118825114282829211732112628
29 2024341 653 251513641122981193361252929310212842222729
30 2024342 084 261624751283092201471363030411113452332830
    预测行一    012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
012345678901234567890123456789
序号 期号 奖号 012345678901234567890123456789
百十位差 百个位差 十个位差
出现次数 147622224037254522004655233110
最大遗漏期数 26981020131814153011152011971317303012111313201423262830
最大连出期数 114111111012111111001122121110
平均遗漏值 157659999930969874993030558614914152930
当前遗漏期数 261624751203092201071363030411113052332830
参数说明: 图表主要提供奖号的两码差综合属性走势分布
任意两码差值:开奖号码任意两个数的差值
差值尾:两个数相减所得到的数
大 小:0-4为小,5-9为大
质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9
012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期