走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 和值走势 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
2 | 2024314 | 080 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||
3 | 2024315 | 071 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||
4 | 2024316 | 332 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||
5 | 2024317 | 355 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 243 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
7 | 2024319 | 793 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
8 | 2024320 | 863 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
9 | 2024321 | 050 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
10 | 2024322 | 678 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
11 | 2024323 | 914 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | 6 | 14 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
12 | 2024324 | 630 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
13 | 2024325 | 023 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | 13 | 12 | 8 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
14 | 2024326 | 257 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14 | 14 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
15 | 2024327 | 134 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 8 | 3 | 15 | 15 | 14 | 10 | 1 | 15 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||
16 | 2024328 | 125 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | 15 | 11 | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||
17 | 2024329 | 147 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 1 | 5 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 17 | 17 | 9 | 17 | 10 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
18 | 2024330 | 811 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 1 | 13 | 4 | 18 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
19 | 2024331 | 712 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 3 | 7 | 10 | 19 | 2 | 14 | 5 | 19 | 19 | 11 | 19 | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
20 | 2024332 | 679 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 4 | 8 | 1 | 20 | 3 | 15 | 6 | 20 | 20 | 12 | 20 | 13 | 20 | 10 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
21 | 2024333 | 848 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 5 | 9 | 2 | 21 | 4 | 16 | 7 | 21 | 21 | 13 | 21 | 14 | 20 | 11 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
22 | 2024334 | 746 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 6 | 10 | 3 | 22 | 5 | 17 | 8 | 22 | 22 | 17 | 22 | 15 | 1 | 12 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
23 | 2024335 | 499 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 7 | 11 | 4 | 23 | 6 | 18 | 9 | 23 | 23 | 1 | 23 | 16 | 2 | 13 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
24 | 2024336 | 249 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 8 | 12 | 5 | 24 | 7 | 19 | 10 | 15 | 24 | 2 | 24 | 17 | 3 | 14 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
25 | 2024337 | 172 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 9 | 13 | 10 | 25 | 8 | 20 | 11 | 1 | 25 | 3 | 25 | 18 | 4 | 15 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
26 | 2024338 | 155 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 26 | 10 | 14 | 1 | 11 | 9 | 21 | 12 | 2 | 26 | 4 | 26 | 19 | 5 | 16 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
27 | 2024339 | 918 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | 11 | 15 | 2 | 1 | 10 | 22 | 13 | 3 | 27 | 5 | 18 | 20 | 6 | 17 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2024340 | 031 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 15 | 28 | 28 | 12 | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 14 | 4 | 28 | 6 | 1 | 21 | 7 | 18 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
29 | 2024341 | 653 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 16 | 29 | 29 | 13 | 17 | 4 | 3 | 12 | 24 | 14 | 5 | 29 | 7 | 2 | 22 | 8 | 19 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
30 | 2024342 | 084 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 17 | 30 | 30 | 14 | 18 | 5 | 4 | 12 | 25 | 1 | 6 | 30 | 8 | 3 | 23 | 9 | 20 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 排列三开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 12 | 18 | 7 | 23 | 8 | 8 | 14 | 5 | 17 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 17 | 30 | 30 | 14 | 18 | 17 | 25 | 15 | 25 | 14 | 23 | 30 | 13 | 26 | 23 | 20 | 20 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 11 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 30 | 30 | 13 | 9 | 9 | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 30 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 17 | 30 | 30 | 14 | 18 | 5 | 4 | 0 | 25 | 1 | 6 | 30 | 8 | 3 | 23 | 9 | 20 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 |
参数说明: |
排列3和值走势图和 值:3个数相加之和;大 小:0-13为小,14-27为大 大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23 合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |