走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值6点或21点(稳) > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 14 14 160 146 1042.86%
2 1 14 28 160 132 471.43%
3 1 14 42 160 118 280.95%
4 1 14 56 160 104 185.71%
5 1 14 70 160 90 128.57%
6 1 14 84 160 76 90.48%
7 1 14 98 160 62 63.27%
8 1 14 112 160 48 42.86%
9 1 14 126 160 34 26.98%
10 1 14 140 160 20 14.29%
11 2 28 168 320 152 90.48%
12 2 28 196 320 124 63.27%
13 2 28 224 320 96 42.86%
14 2 28 252 320 68 26.98%
15 2 28 280 320 40 14.29%
16 3 42 322 480 158 49.07%
17 3 42 364 480 116 31.87%
18 3 42 406 480 74 18.23%
19 4 56 462 640 178 38.53%
20 4 56 518 640 122 23.55%
21 4 56 574 640 66 11.50%
22 5 70 644 800 156 24.22%
23 5 70 714 800 86 12.04%
24 6 84 798 960 162 20.30%
25 6 84 882 960 78 8.84%
26 7 98 974 1120 140 14.29%
27 8 112 1092 1280 188 17.22%
28 9 126 1218 1440 222 18.23%
29 9 126 1344 1440 96 7.14%
30 10 140 1484 1600 116 7.82%
31 12 168 1652 1920 268 16.22%
32 13 182 1834 2080 246 13.41%
33 14 196 2030 2240 210 10.34%
34 15 210 2240 2400 160 7.14%
35 17 238 2478 2720 242 9.77%
36 19 266 2744 3040 296 10.79%
37 21 294 3038 3360 322 10.60%
38 23 322 3360 3680 320 9.52%
39 25 350 3710 4000 290 7.82%
40 27 378 4088 4320 232 5.68%
41 30 420 4508 4800 292 6.48%
42 33 462 4970 5280 310 6.24%
43 37 518 5488 5920 432 7.87%
44 41 574 6062 6560 498 8.22%
45 45 630 6692 7200 508 7.59%
46 49 686 7378 7840 462 6.26%
47 54 756 8134 8640 506 6.22%
48 60 840 8974 9600 626 6.98%
49 65 910 9884 10400 516 5.22%
50 72 1008 10892 11520 628 5.77%
2023/3/17 17:40:58