走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


大中小 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 大中小类型
小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
1 2024313 471 中大小 111111111111111中大小11111111111
2 2024314 080 小大小 22222小大小222222222122222222222
3 2024315 071 小大小 33333小大小333333333233333333333
4 2024316 332 中中小 444441444444中中小44344444444444
5 2024317 355 中中中 5555525555551中中中5455555555555
6 2024318 243 小中中 66666366小中中666216566666666666
7 2024319 793 大大中 7777747717773276777777777大大中7
8 2024320 863 大中中 8888858828884387888888大中中8818
9 2024321 050 小中小 999996小中小93999549899999919929
10 2024322 678 中大大 1010101010711041010106510910中大大1010101021010310
11 2024323 914 大小中 11111111118211511111176111011111大小中111131111411
12 2024324 630 中中小 121212121293126121212中中小71211122121121241212512
13 2024325 023 小小中 1313小小中1313104137131313181312133132131351313613
14 2024326 257 小中大 141411414115小中大8141414291413144143141461414714
15 2024327 134 小中中 1515215151261小中中1515153101514155154151571515815
16 2024328 125 小小中 1616小小中1616137211616164111615166165161681616916
17 2024329 147 小中大 171711717148小中大217171751217161771761717917171017
18 2024330 811 大小小 181821818159131818186131817188大小小718181018181118
19 2024331 712 大小小 1919319191610241919197141918199大小小819191119191219
20 2024332 679 中大大 202042020171135202020815201920中大大1920201220201320
21 2024333 848 大中大 2121521211812462121219162120211210212113大中大211421
22 2024334 746 大中中 222262222191357222222101722212223112222大中中1221522
23 2024335 499 中大大 2323723232014682323231118232223中大大412232312231623
24 2024336 249 小中大 2424824242115小中大924242412192423241513242423241724
25 2024337 172 小大小 252592525小大小1611025252513202524252614252534251825
26 2024338 155 小中中 26261026261172小中中26262614212625263715262645261926
27 2024339 918 大小大 27271127272183127272715222726274816大小大2756272027
28 2024340 031 小中小 28281228283小中小422828281623282728591712867282128
29 2024341 653 中中中 2929132929415329292917中中中2928296101822978292229
30 2024342 084 小大中 303014小大中3052643030301813029307111933089302330
    预测行一      小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
    预测行二预测行号
  小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
序号 期号 奖号 类型 小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
大中小类型
出现次数0 002103233000220103211021010
最大遗漏期数0 30301429302118131030303018233029309171926301320302330
最大连出期数0 001102111000110101211011010
平均遗漏值0 30309293014977303030914302930714151530915301530
当前遗漏期数0 30301403052643030301813029307111933089302330
参数说明: 图表主要提供奖号的单选大中小属性走势分布
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期