走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:2 0:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:2 2:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 4 | 4 | 0:3 2:1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 355 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2:1 3:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 243 | 6 | 0:3 1:2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 793 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2:1 3:0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 863 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2:1 1:2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 050 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1:2 1:2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 678 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3:0 1:2 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 914 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1:2 2:1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | ||
12 | 2024324 | 630 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1:2 1:2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | ||
13 | 2024325 | 023 | 13 | 0:3 1:2 | 9 | 13 | 11 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | ||
14 | 2024326 | 257 | 14 | 1 | 10 | 14 | 12 | 2 | 3 | 14 | 14 | 6 | 2:1 2:1 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | ||
15 | 2024327 | 134 | 15 | 2 | 0:3 2:1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 15 | 15 | 7 | 1 | 8 | 15 | 5 | 15 | 15 | ||
16 | 2024328 | 125 | 16 | 3 | 1 | 16 | 14 | 4 | 1:2 2:1 | 16 | 16 | 8 | 2 | 9 | 16 | 6 | 16 | 16 | ||
17 | 2024329 | 147 | 17 | 4 | 2 | 17 | 15 | 5 | 1:2 2:1 | 17 | 17 | 9 | 3 | 10 | 17 | 7 | 17 | 17 | ||
18 | 2024330 | 811 | 18 | 5 | 3 | 18 | 16 | 6 | 1:2 2:1 | 18 | 18 | 10 | 4 | 11 | 18 | 8 | 18 | 18 | ||
19 | 2024331 | 712 | 19 | 6 | 4 | 19 | 17 | 7 | 1:2 2:1 | 19 | 19 | 11 | 5 | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | ||
20 | 2024332 | 679 | 20 | 7 | 5 | 20 | 18 | 8 | 1 | 20 | 20 | 12 | 6 | 13 | 20 | 10 | 3:0 2:1 | 20 | ||
21 | 2024333 | 848 | 21 | 8 | 6 | 21 | 19 | 9 | 2 | 21 | 2:1 0:3 | 13 | 7 | 14 | 21 | 11 | 1 | 21 | ||
22 | 2024334 | 746 | 22 | 9 | 7 | 22 | 20 | 10 | 3 | 22 | 1 | 2:1 1:2 | 8 | 15 | 22 | 12 | 2 | 22 | ||
23 | 2024335 | 499 | 23 | 10 | 8 | 23 | 21 | 11 | 4 | 23 | 2 | 1 | 2:1 2:1 | 16 | 23 | 13 | 3 | 23 | ||
24 | 2024336 | 249 | 24 | 11 | 9 | 24 | 22 | 1:2 1:2 | 5 | 24 | 3 | 2 | 1 | 17 | 24 | 14 | 4 | 24 | ||
25 | 2024337 | 172 | 25 | 12 | 10 | 25 | 23 | 1 | 1:2 2:1 | 25 | 4 | 3 | 2 | 18 | 25 | 15 | 5 | 25 | ||
26 | 2024338 | 155 | 26 | 13 | 11 | 26 | 24 | 2 | 1 | 26 | 5 | 4 | 3 | 2:1 3:0 | 26 | 16 | 6 | 26 | ||
27 | 2024339 | 918 | 27 | 14 | 12 | 27 | 25 | 3 | 2 | 27 | 6 | 5 | 2:1 2:1 | 1 | 27 | 17 | 7 | 27 | ||
28 | 2024340 | 031 | 28 | 15 | 0:3 2:1 | 28 | 26 | 4 | 3 | 28 | 7 | 6 | 1 | 2 | 28 | 18 | 8 | 28 | ||
29 | 2024341 | 653 | 29 | 16 | 1 | 29 | 27 | 5 | 4 | 29 | 8 | 7 | 2:1 2:1 | 3 | 29 | 19 | 9 | 29 | ||
30 | 2024342 | 084 | 30 | 17 | 2 | 30 | 1:2 0:3 | 6 | 5 | 30 | 9 | 8 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 30 | ||
预测行一 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | ||||
| 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
||
出现次数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 30 | 17 | 12 | 30 | 27 | 11 | 7 | 30 | 20 | 13 | 13 | 18 | 30 | 20 | 19 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 30 | 9 | 7 | 30 | 28 | 7 | 6 | 30 | 15 | 9 | 9 | 9 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 30 | 17 | 2 | 30 | 0 | 6 | 5 | 30 | 9 | 8 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 30 | 参数说明: |
图表主要提供奖号的大小奇偶综合属性走势分布 大 小:0-4为小,5-9为大 (注:图表第一行比值,上行为大小比值,下行为奇偶比值) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |