走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 大小类型 | 大小类型走势 | |||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 小大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小大小 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 小大小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小大小 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 小小小 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 小小小 | ||
5 | 2024317 | 355 | 小大大 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小大大 | 2 | 5 | 1 | ||
6 | 2024318 | 243 | 小小小 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 小小小 | ||
7 | 2024319 | 793 | 大大小 | 7 | 大大小 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||
8 | 2024320 | 863 | 大大小 | 8 | 大大小 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
9 | 2024321 | 050 | 小大小 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 小大小 | 9 | 3 | ||
10 | 2024322 | 678 | 大大大 | 大大大 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | ||
11 | 2024323 | 914 | 大小小 | 1 | 3 | 11 | 大小小 | 6 | 2 | 11 | 5 | ||
12 | 2024324 | 630 | 大小小 | 2 | 4 | 12 | 大小小 | 7 | 3 | 12 | 6 | ||
13 | 2024325 | 023 | 小小小 | 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | 小小小 | ||
14 | 2024326 | 257 | 小大大 | 4 | 6 | 14 | 2 | 小大大 | 5 | 14 | 1 | ||
15 | 2024327 | 134 | 小小小 | 5 | 7 | 15 | 3 | 1 | 6 | 15 | 小小小 | ||
16 | 2024328 | 125 | 小小大 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 7 | 小小大 | 1 | ||
17 | 2024329 | 147 | 小小大 | 7 | 9 | 17 | 5 | 3 | 8 | 小小大 | 2 | ||
18 | 2024330 | 811 | 大小小 | 8 | 10 | 18 | 大小小 | 4 | 9 | 1 | 3 | ||
19 | 2024331 | 712 | 大小小 | 9 | 11 | 19 | 大小小 | 5 | 10 | 2 | 4 | ||
20 | 2024332 | 679 | 大大大 | 大大大 | 12 | 20 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | ||
21 | 2024333 | 848 | 大小大 | 1 | 13 | 大小大 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | ||
22 | 2024334 | 746 | 大小大 | 2 | 14 | 大小大 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | ||
23 | 2024335 | 499 | 小大大 | 3 | 15 | 1 | 4 | 小大大 | 14 | 6 | 8 | ||
24 | 2024336 | 249 | 小小大 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 15 | 小小大 | 9 | ||
25 | 2024337 | 172 | 小大小 | 5 | 17 | 3 | 6 | 2 | 小大小 | 1 | 10 | ||
26 | 2024338 | 155 | 小大大 | 6 | 18 | 4 | 7 | 小大大 | 1 | 2 | 11 | ||
27 | 2024339 | 918 | 大小大 | 7 | 19 | 大小大 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
28 | 2024340 | 031 | 小小小 | 8 | 20 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 小小小 | ||
29 | 2024341 | 653 | 大大小 | 9 | 大大小 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
30 | 2024342 | 084 | 小大小 | 10 | 1 | 3 | 11 | 4 | 小大小 | 6 | 2 | ||
预测行一 |   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||
|   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
大小类型走势 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 10 | 20 | 20 | 11 | 8 | 15 | 15 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 10 | 1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选大小属性走势分布 大 小:0-4为小,5-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |