走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 百位号码分布 | 百位号码属性 | 百位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2024314 | 080 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 2024315 | 071 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 2024316 | 332 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 2024317 | 355 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 2024318 | 243 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 2024319 | 793 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 2024320 | 863 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 2024321 | 050 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||
10 | 2024322 | 678 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||
11 | 2024323 | 914 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | |||||||||||||||
12 | 2024324 | 630 | 3 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||
13 | 2024325 | 023 | 0 | 13 | 7 | 8 | 12 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | 5 | 13 | 1 | 11 | 6 | 6 | 13 | 4 | 13 | |||||||||||||||
14 | 2024326 | 257 | 1 | 14 | 2 | 9 | 13 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 9 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 14 | 5 | 14 | |||||||||||||||
15 | 2024327 | 134 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 15 | 3 | 8 | 7 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 10 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||
16 | 2024328 | 125 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 16 | 4 | 9 | 8 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 | 16 | 7 | 16 | |||||||||||||||
17 | 2024329 | 147 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 17 | 5 | 10 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 10 | 4 | 17 | 8 | 17 | |||||||||||||||
18 | 2024330 | 811 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 18 | 6 | 11 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 11 | 5 | 7 | 9 | 18 | |||||||||||||||
19 | 2024331 | 712 | 6 | 2 | 5 | 14 | 18 | 19 | 7 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 12 | 6 | 1 | 10 | 19 | |||||||||||||||
20 | 2024332 | 679 | 7 | 3 | 6 | 15 | 19 | 20 | 6 | 1 | 2 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | 13 | 7 | 2 | 11 | 20 | |||||||||||||||
21 | 2024333 | 848 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | 21 | 1 | 2 | 8 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 14 | 8 | 3 | 12 | 21 | |||||||||||||||
22 | 2024334 | 746 | 9 | 5 | 8 | 17 | 21 | 22 | 2 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 5 | 1 | 1 | 10 | 20 | 15 | 9 | 4 | 13 | 22 | |||||||||||||||
23 | 2024335 | 499 | 10 | 6 | 9 | 18 | 4 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 10 | 5 | 14 | 23 | |||||||||||||||
24 | 2024336 | 249 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 24 | 4 | 2 | 3 | 13 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 17 | 11 | 6 | 15 | 24 | |||||||||||||||
25 | 2024337 | 172 | 12 | 1 | 1 | 20 | 2 | 25 | 5 | 3 | 4 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 8 | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | 12 | 7 | 16 | 25 | |||||||||||||||
26 | 2024338 | 155 | 13 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 6 | 4 | 5 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 19 | 13 | 8 | 17 | 26 | |||||||||||||||
27 | 2024339 | 918 | 14 | 1 | 3 | 22 | 4 | 27 | 7 | 5 | 6 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 20 | 14 | 9 | 8 | 27 | |||||||||||||||
28 | 2024340 | 031 | 0 | 2 | 4 | 23 | 5 | 28 | 8 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 21 | 15 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||
29 | 2024341 | 653 | 1 | 3 | 5 | 24 | 6 | 29 | 6 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 22 | 6 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||
30 | 2024342 | 084 | 0 | 4 | 6 | 25 | 7 | 30 | 1 | 8 | 9 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 23 | 6 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码分布 | 百位号码属性 | 百位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 17 | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 14 | 14 | 9 | 25 | 21 | 30 | 9 | 11 | 9 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 13 | 10 | 28 | 23 | 15 | 17 | 17 | 27 | ||||||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 30 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 29 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 6 | 25 | 7 | 30 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 23 | 0 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
参数说明: |
体彩排列三百位走势图提供排列3开奖号码百位走势分布质 数:01 02 03 05 07合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |