走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 凹凸类型 | |||||||
升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||
1 | 2024313 | 471 | 凸 | 1 | 1 | 1 | 凸 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 080 | 凸 | 2 | 2 | 2 | 凸 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 071 | 凸 | 3 | 3 | 3 | 凸 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 332 | 偏 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 偏 | ||
5 | 2024317 | 355 | 偏 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 偏 | ||
6 | 2024318 | 243 | 凸 | 6 | 6 | 6 | 凸 | 6 | 1 | ||
7 | 2024319 | 793 | 凸 | 7 | 7 | 7 | 凸 | 7 | 2 | ||
8 | 2024320 | 863 | 降 | 8 | 降 | 8 | 1 | 8 | 3 | ||
9 | 2024321 | 050 | 凸 | 9 | 1 | 9 | 凸 | 9 | 4 | ||
10 | 2024322 | 678 | 升 | 升 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | ||
11 | 2024323 | 914 | 凹 | 1 | 3 | 凹 | 2 | 11 | 6 | ||
12 | 2024324 | 630 | 降 | 2 | 降 | 1 | 3 | 12 | 7 | ||
13 | 2024325 | 023 | 升 | 升 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | ||
14 | 2024326 | 257 | 升 | 升 | 2 | 3 | 5 | 14 | 9 | ||
15 | 2024327 | 134 | 升 | 升 | 3 | 4 | 6 | 15 | 10 | ||
16 | 2024328 | 125 | 升 | 升 | 4 | 5 | 7 | 16 | 11 | ||
17 | 2024329 | 147 | 升 | 升 | 5 | 6 | 8 | 17 | 12 | ||
18 | 2024330 | 811 | 偏 | 1 | 6 | 7 | 9 | 18 | 偏 | ||
19 | 2024331 | 712 | 凹 | 2 | 7 | 凹 | 10 | 19 | 1 | ||
20 | 2024332 | 679 | 升 | 升 | 8 | 1 | 11 | 20 | 2 | ||
21 | 2024333 | 848 | 凹 | 1 | 9 | 凹 | 12 | 21 | 3 | ||
22 | 2024334 | 746 | 凹 | 2 | 10 | 凹 | 13 | 22 | 4 | ||
23 | 2024335 | 499 | 偏 | 3 | 11 | 1 | 14 | 23 | 偏 | ||
24 | 2024336 | 249 | 升 | 升 | 12 | 2 | 15 | 24 | 1 | ||
25 | 2024337 | 172 | 凸 | 1 | 13 | 3 | 凸 | 25 | 2 | ||
26 | 2024338 | 155 | 偏 | 2 | 14 | 4 | 1 | 26 | 偏 | ||
27 | 2024339 | 918 | 凹 | 3 | 15 | 凹 | 2 | 27 | 1 | ||
28 | 2024340 | 031 | 凸 | 4 | 16 | 1 | 凸 | 28 | 2 | ||
29 | 2024341 | 653 | 降 | 5 | 降 | 2 | 1 | 29 | 3 | ||
30 | 2024342 | 084 | 凸 | 6 | 1 | 3 | 凸 | 30 | 4 | ||
预测行一 |   | 升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||
|   | 升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||
凹凸类型 | |||||||||||
出现次数 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 9 | 16 | 10 | 15 | 30 | 12 | ||||
最大连出期数 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 30 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | 4 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的凹凸属性走势分布 凹凸类型:凹凸类型是一期开奖号码按照百十个的顺序排列时的码号大小的另一种体现。 包括:升排列,降排列,凹排列,凸排列,平排列和偏排列6中。 升排列:百十个3位号码按照从小到大的顺序依次排列(如:235); 降排列:百十个3位号码按照从达到小的顺序依次排列(如:532); 凹排列:百十个3位号码中两侧的号码都大于中间的号码(如:325或者523); 凸排列:百十个3位号码中两侧的号码都小于中间的号码(如:253、或者352); 平排列:3位号码相同(如:888); 偏排列:3位号码中左边两位相同或是右边两位相同(如:225,或者522) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |