2023107期七乐彩开奖号码跨度综合数据图标
来源:七乐彩 热度:179℃ 2023/9/17 11:15:26
八字精批 | 命中贵人 | 六爻神卦 |
命中小人 | 奇门遁甲 | 一生紫微精批 |
七乐彩开奖结果查询>>
七乐彩开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 | 五六位跨度 | 六七位跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023107 | 02,05,11,13,21,23,28+09 | 26 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 |
2023106 | 01,05,10,11,16,22,25+23 | 24 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 |
2023105 | 01,04,13,19,25,26,28+16 | 27 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 |
2023104 | 04,08,15,17,20,25,26+12 | 22 | 6 | 偶 | 大 | 质 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |
2023103 | 01,17,18,20,23,26,29+13 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2023102 | 01,12,13,14,26,27,30+22 | 29 | 3 | 奇 | 大 | 合 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
2023101 | 03,06,09,13,14,23,29+01 | 26 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
2023100 | 01,06,13,21,22,25,29+08 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |
2023099 | 02,06,13,18,23,28,29+27 | 27 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2023098 | 01,04,16,17,19,23,26+13 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2023097 | 03,06,07,09,15,16,29+24 | 26 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 |
2023096 | 06,08,12,15,18,20,21+13 | 15 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2023095 | 01,02,04,10,11,13,14+26 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2023094 | 04,07,11,13,16,18,30+10 | 26 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 |
2023093 | 05,07,11,12,13,20,26+10 | 21 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 |
2023092 | 01,03,21,27,28,29,30+24 | 29 | 11 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2023091 | 01,02,07,10,13,14,19+27 | 18 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
2023090 | 01,02,12,17,19,21,28+11 | 27 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 |
2023089 | 05,07,09,12,14,17,24+26 | 19 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
2023088 | 07,08,12,13,16,23,28+30 | 21 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 |
2023087 | 02,05,10,11,18,24,28+17 | 26 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 |
2023086 | 02,10,11,12,15,20,25+14 | 23 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
2023085 | 07,09,13,14,19,21,22+20 | 15 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2023084 | 03,04,06,08,10,11,16+05 | 13 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2023083 | 01,08,11,16,21,22,30+25 | 29 | 8 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 |
2023082 | 08,11,15,20,23,27,29+17 | 21 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
2023081 | 05,09,11,13,15,19,29+08 | 24 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2023080 | 10,13,14,18,21,24,30+09 | 20 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
2023079 | 05,07,08,16,18,21,25+22 | 20 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 |
2023078 | 01,02,09,10,11,17,21+28 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 |
转载自:一定牛彩票网
阅读全文
你有多少横财运 | 一生八字详批 | 奇门十年大运 |
三世轮回书 | 命中劫财 | 后天富贵 |
精品合婚 | 麦玲玲批命 | 梅花观卦十年 |