129期[任天涯]双色球开机号后专家预测
来源:双色球 热度:18℃ 2024/11/10 14:41:00
八字精批 | 命中贵人 | 六爻神卦 |
命中小人 | 奇门遁甲 | 一生紫微精批 |
双色球开奖结果查询>>
上期双色球奖号01,08,13,18,20,26+16 出球顺序13,01,18,26,08,20+16 |
129期双色球开机号11,21,22,23,24,32+02 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
红球24码 | 01,02,03,0405,06,07,0911,12,14,1516,17,18,1920,22,23,2425,26,29,32 | 04,05,06,0709,10,12,1315,16,17,1819,20,21,2324,26,27,2830,31,32,33 | 对4码 |
红球21码 | 02,03,04,0507,11,12,1415,16,17,1819,20,22,2324,25,26,2932 | 04,05,06,0709,10,12,1315,16,17,1819,20,21,2326,28,30,3133 | 对4码 |
红球17码 | 02,03,04,0711,12,14,1617,19,20,2223,24,25,2629 | 04,05,06,0709,10,12,1617,18,19,2021,26,30,3133 | 对3码 |
红球5胆 | 06,11,14,2332 | 06,15,18,3032 | 对1码 |
红球双胆 | 06,14 | 06,18 | 对1码 |
红球独胆 | 06 | 06 | 对0码 |
红球杀6 | 08,10,13,2728,30 | 01,03,14,2225,29 | 对5码 |
红球杀3 | 08,27,28 | 01,03,14 | 对2码 |
红球杀1 | 08 | 01 | 对0码 |
蓝球定6 | 06,09,11,1214,16 | 02,04,09,1011,13 | 对0码 |
蓝球定5 | 06,09,11,1416 | 02,04,09,1013 | 对0码 |
蓝球定3 | 06,11,14 | 04,09,10 | 对0码 |
蓝球定1 | 06 | 09 | 对0码 |
蓝球杀6 | 01,04,07,1013,15 | 06,07,08,1214,15 | 对6码 |
蓝球杀3 | 07,10,15 | 07,08,14 | 对3码 |
蓝球杀1 | 10 | 08 | 对1码 |
本期复式7+1 | 03,04,12,17,23,26,29 + 06 |
本期复式6+2 | 03,04,12,17,23,26,29 + 06,14 |
本期复式8+3 | 03,04,12,17,19,23,26,29 + 06,11,14 |
双色球本期6+1精选5注直选号 |
---|
02,03,04,16,17,29+04 |
02,03,07,16,17,24+13 |
02,03,04,14,19,29+07 |
03,04,12,23,24,29+10 |
04,16,23,24,25,26+13 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
转载自:一定牛彩票网
阅读全文
你有多少横财运 | 一生八字详批 | 奇门十年大运 |
三世轮回书 | 命中劫财 | 后天富贵 |
精品合婚 | 麦玲玲批命 | 梅花观卦十年 |
紫微详批 | 奇门遁甲 | 梅花易数 | 六壬测事 |
八字终身命书 | 河洛一生婚禄 | 精品轮回书 | 韦千里批命 |
【专家预测】3d最准的专家预测:周易荐胆2024349期双胆02 杀码9 | |
60 2024/12/28 |
【专家预测】最准3d专家预测推荐:飞扬彩票2024349期双胆48 | |
68 2024/12/28 |
[3d试机号预测]3D2024343期各路专家试机号后分析汇总 | |
93 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024343期彩友专家试机号后分析汇总 | |
88 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024342期各路专家试机号后分析汇总 | |
81 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024342期彩友专家试机号后分析汇总 | |
78 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024329期各路专家试机号后分析汇总 | |
102 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024329期试机号后专家一语定码及分析总汇 | |
92 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024329期彩友专家试机号后分析汇总 | |
100 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024327期各路专家试机号后分析汇总 | |
95 2024/12/6 |