126期[黄金眼]双色球专家精品推荐预测
来源:双色球 热度:34℃ 2024/11/3 18:25:00
八字精批 | 命中贵人 | 六爻神卦 |
命中小人 | 奇门遁甲 | 一生紫微精批 |
双色球开奖结果查询>>
126期[黄金眼]双色球专家精品推荐预测
上期双色球开奖号码为01,04,13,18,26,30+03,出球顺序18,04,30,01,13,26+03
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
红球24码 | 01,02,03,0405,07,09,1112,13,14,1516,17,18,2023,24,27,2829,30,31,32 | 01,02,03,0607,08,09,1011,12,13,1415,16,17,1921,22,25,2728,29,30,32 | 对3码 |
红球21码 | 01,02,03,0405,07,09,1114,15,16,1718,23,24,2728,29,30,3132 | 01,02,03,0607,08,09,1112,14,15,1619,21,22,2527,28,29,3032 | 对2码 |
红球17码 | 01,02,03,0405,07,09,1415,17,23,2428,29,30,3132 | 01,02,03,0809,11,12,1415,16,19,2527,28,29,3032 | 对2码 |
红球5胆 | 03,07,09,1123 | 06,11,15,1619 | 对0码 |
红球双胆 | 09,11 | 15,16 | 对0码 |
红球独胆 | 09 | 16 | 对0码 |
红球杀6 | 08,10,19,2122,33 | 18,20,24,2631,33 | 对4码 |
红球杀3 | 10,19,22 | 18,20,33 | 对2码 |
红球杀1 | 10 | 33 | 对1码 |
蓝球定6 | 01,03,07,1014,15 | 02,04,07,0813,15 | 对0码 |
蓝球定5 | 01,03,07,1015 | 02,04,07,0813 | 对0码 |
蓝球定3 | 01,07,10 | 04,07,13 | 对0码 |
蓝球定1 | 01 | 04 | 对0码 |
蓝球杀6 | 04,06,09,1213,16 | 03,05,06,0911,12 | 对5码 |
蓝球杀3 | 09,12,16 | 05,11,12 | 对3码 |
蓝球杀1 | 16 | 05 | 对1码 |
本期复式7+1 | 02,03,07,15,28,31,32 + 01 |
本期复式6+2 | 02,03,07,15,28,31,32 + 01,10 |
本期复式8+3 | 02,03,07,15,17,28,31,32 + 01,07,10 |
双色球本期6+1精选5注直选号 |
---|
02,05,07,14,23,31+09 |
03,17,23,24,28,29+12 |
03,07,23,24,28,29+12 |
01,02,04,05,09,23+12 |
04,05,17,28,29,31+16 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
转载自:一定牛彩票网
阅读全文
你有多少横财运 | 一生八字详批 | 奇门十年大运 |
三世轮回书 | 命中劫财 | 后天富贵 |
精品合婚 | 麦玲玲批命 | 梅花观卦十年 |
紫微详批 | 奇门遁甲 | 梅花易数 | 六壬测事 |
八字终身命书 | 河洛一生婚禄 | 精品轮回书 | 韦千里批命 |
【专家预测】3d最准的专家预测:周易荐胆2024349期双胆02 杀码9 | |
67 2024/12/28 |
【专家预测】最准3d专家预测推荐:飞扬彩票2024349期双胆48 | |
73 2024/12/28 |
[3d试机号预测]3D2024343期各路专家试机号后分析汇总 | |
99 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024343期彩友专家试机号后分析汇总 | |
95 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024342期各路专家试机号后分析汇总 | |
90 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024342期彩友专家试机号后分析汇总 | |
83 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024329期各路专家试机号后分析汇总 | |
108 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024329期试机号后专家一语定码及分析总汇 | |
96 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024329期彩友专家试机号后分析汇总 | |
104 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024327期各路专家试机号后分析汇总 | |
100 2024/12/6 |