103期专家[鹏程万里]双色球今天预测
来源:双色球 热度:53℃ 2024/9/5 16:02:04
八字精批 | 命中贵人 | 六爻神卦 |
命中小人 | 奇门遁甲 | 一生紫微精批 |
双色球开奖结果查询>>
103期专家[鹏程万里]双色球今天预测
上期双色球开奖号码为09,15,18,21,22,25+01,出球顺序21,09,22,15,25,18+01
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
红球24码 | 01,02,03,0406,07,08,1011,12,13,1417,18,19,2021,23,24,2627,28,30,31 | 01,04,05,0607,08,09,1013,14,15,1617,19,20,2122,23,26,2730,31,32,33 | 对4码 |
红球21码 | 01,02,03,0406,07,08,1011,12,13,1417,19,20,2123,24,26,2730 | 01,04,06,0708,09,10,1314,15,16,1920,21,22,2327,30,31,3233 | 对4码 |
红球17码 | 01,02,06,0708,11,12,1314,17,19,2123,24,26,2730 | 01,04,06,0709,10,13,1416,19,20,2122,23,27,3032 | 对3码 |
红球5胆 | 04,20,21,2326 | 14,17,21,2327 | 对1码 |
红球双胆 | 21,26 | 21,27 | 对1码 |
红球独胆 | 21 | 21 | 对1码 |
红球杀6 | 05,15,16,2225,29 | 02,03,12,1824,28 | 对5码 |
红球杀3 | 05,15,29 | 02,12,28 | 对3码 |
红球杀1 | 05 | 28 | 对1码 |
蓝球定6 | 01,02,05,0709,13 | 02,08,11,1213,14 | 对0码 |
蓝球定5 | 01,02,05,0713 | 02,08,11,1213 | 对0码 |
蓝球定3 | 05,07,13 | 08,11,12 | 对0码 |
蓝球定1 | 13 | 08 | 对0码 |
蓝球杀6 | 06,10,12,1415,16 | 01,03,04,0507,16 | 对5码 |
蓝球杀3 | 06,10,12 | 03,04,05 | 对3码 |
蓝球杀1 | 10 | 04 | 对1码 |
本期复式7+1 | 02,06,11,14,23,27,30 + 05 |
本期复式6+2 | 02,06,11,14,23,27,30 + 05,13 |
本期复式8+3 | 02,06,11,14,17,23,27,30 + 05,07,13 |
双色球本期6+1精选5注直选号 |
---|
02,06,08,19,21,27+10 |
01,06,11,13,23,30+16 |
01,12,14,23,24,26+10 |
06,07,14,19,27,30+14 |
01,08,11,17,21,30+12 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
转载自:一定牛彩票网
阅读全文
你有多少横财运 | 一生八字详批 | 奇门十年大运 |
三世轮回书 | 命中劫财 | 后天富贵 |
精品合婚 | 麦玲玲批命 | 梅花观卦十年 |
紫微详批 | 奇门遁甲 | 梅花易数 | 六壬测事 |
八字终身命书 | 河洛一生婚禄 | 精品轮回书 | 韦千里批命 |
【专家预测】3d最准的专家预测:周易荐胆2024349期双胆02 杀码9 | |
75 2024/12/28 |
【专家预测】最准3d专家预测推荐:飞扬彩票2024349期双胆48 | |
80 2024/12/28 |
[3d试机号预测]3D2024343期各路专家试机号后分析汇总 | |
103 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024343期彩友专家试机号后分析汇总 | |
99 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024342期各路专家试机号后分析汇总 | |
93 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024342期彩友专家试机号后分析汇总 | |
85 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024329期各路专家试机号后分析汇总 | |
109 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024329期试机号后专家一语定码及分析总汇 | |
97 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024329期彩友专家试机号后分析汇总 | |
107 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024327期各路专家试机号后分析汇总 | |
103 2024/12/6 |