103期专家[漠然小枫]双色球预测
来源:双色球 热度:44℃ 2024/9/4 15:30:41
八字精批 | 命中贵人 | 六爻神卦 |
命中小人 | 奇门遁甲 | 一生紫微精批 |
双色球开奖结果查询>>
103期专家[漠然小枫]双色球预测
上期双色球开奖号码为09,15,18,21,22,25+01,出球顺序21,09,22,15,25,18+01
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
红球24码 | 01,03,04,0506,07,10,1112,14,15,1620,21,22,2324,25,26,2728,30,32,33 | 01,03,04,0506,07,08,1011,12,13,1516,18,19,2122,23,24,2629,31,32,33 | 对4码 |
红球21码 | 01,03,04,0506,07,10,1214,16,20,2223,24,25,2627,28,30,3233 | 01,03,04,0506,08,10,1213,15,16,1921,22,23,2426,29,31,3233 | 对3码 |
红球17码 | 01,04,05,0607,10,14,1620,22,23,2425,28,30,3233 | 03,04,05,0608,10,12,1315,16,19,2223,26,29,3233 | 对2码 |
红球5胆 | 04,11,15,2023 | 04,07,11,1322 | 对1码 |
红球双胆 | 04,20 | 07,13 | 对0码 |
红球独胆 | 04 | 13 | 对0码 |
红球杀6 | 02,08,13,1719,31 | 09,14,20,2527,30 | 对4码 |
红球杀3 | 02,08,19 | 14,25,27 | 对2码 |
红球杀1 | 02 | 14 | 对1码 |
蓝球定6 | 01,02,05,0709,15 | 01,02,04,0506,12 | 对1码 |
蓝球定5 | 01,05,07,0915 | 01,02,05,0612 | 对1码 |
蓝球定3 | 01,07,09 | 01,02,05 | 对1码 |
蓝球定1 | 01 | 01 | 对1码 |
蓝球杀6 | 03,04,06,1012,16 | 03,07,10,1113,14 | 对6码 |
蓝球杀3 | 06,12,16 | 10,11,14 | 对3码 |
蓝球杀1 | 16 | 11 | 对1码 |
本期复式7+1 | 04,05,10,20,25,32,33 + 01 |
本期复式6+2 | 04,05,10,20,25,32,33 + 01,09 |
本期复式8+3 | 04,05,10,20,22,25,32,33 + 01,07,09 |
双色球本期6+1精选5注直选号 |
---|
05,07,10,16,30,33+12 |
10,14,20,22,28,32+10 |
01,05,07,16,22,33+04 |
01,05,07,20,28,32+04 |
06,14,20,22,25,33+12 |
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
转载自:一定牛彩票网
阅读全文
你有多少横财运 | 一生八字详批 | 奇门十年大运 |
三世轮回书 | 命中劫财 | 后天富贵 |
精品合婚 | 麦玲玲批命 | 梅花观卦十年 |
紫微详批 | 奇门遁甲 | 梅花易数 | 六壬测事 |
八字终身命书 | 河洛一生婚禄 | 精品轮回书 | 韦千里批命 |
[3d试机号预测]3D2025017期黑胆王福彩3d试机后推荐 | |
6 2025/1/17 |
【专家预测】3d今天的推荐号码:周易荐胆2025017期双胆19 杀码2 | |
6 2025/1/17 |
【专家预测】3d最准的专家预测:周易荐胆2024349期双胆02 杀码9 | |
80 2024/12/28 |
【专家预测】最准3d专家预测推荐:飞扬彩票2024349期双胆48 | |
84 2024/12/28 |
[3d试机号预测]3D2024343期各路专家试机号后分析汇总 | |
107 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024343期彩友专家试机号后分析汇总 | |
104 2024/12/22 |
[3d试机号预测]3D2024342期各路专家试机号后分析汇总 | |
100 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024342期彩友专家试机号后分析汇总 | |
90 2024/12/21 |
[3d试机号预测]3D2024329期各路专家试机号后分析汇总 | |
113 2024/12/8 |
[3d试机号预测]3D2024329期试机号后专家一语定码及分析总汇 | |
100 2024/12/8 |