序号 |
期 号 |
大乐透开奖结果 | 前区属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 大小排列 | 大小比 | 奇偶排列 | 奇偶比 | 质合排列 | 质合比 | 五行排列 | 五行比 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 火 | 水 | 木 | 火 | 金 | 1:1:1:2:0 | ||||
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:3 | 木 | 水 | 土 | 土 | 木 | 0:2:1:0:2 | ||||
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 火 | 木 | 火 | 水 | 金 | 1:1:1:2:0 | ||||
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 土 | 火 | 金 | 木 | 土 | 1:1:0:1:2 | ||||
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 木 | 金 | 木 | 火 | 火 | 1:2:0:2:0 | ||||
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 | 土 | 木 | 火 | 金 | 水 | 1:1:1:1:1 | ||||
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 | 金 | 土 | 火 | 水 | 土 | 1:0:1:1:2 | ||||
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 | 土 | 金 | 土 | 木 | 水 | 1:1:1:0:2 | ||||
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 | 土 | 木 | 金 | 木 | 木 | 1:3:0:0:1 | ||||
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 | 木 | 火 | 金 | 土 | 火 | 1:1:0:2:1 | ||||
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 | 火 | 火 | 火 | 火 | 水 | 0:0:1:4:0 | ||||
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 土 | 金 | 水 | 火 | 土 | 1:0:1:1:2 | ||||
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 | 土 | 木 | 木 | 金 | 土 | 1:2:0:0:2 | ||||
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 | 土 | 火 | 金 | 木 | 火 | 1:1:0:2:1 | ||||
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 | 土 | 金 | 土 | 金 | 土 | 2:0:0:0:3 | ||||
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 | 水 | 木 | 火 | 水 | 金 | 1:1:2:1:0 | ||||
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 火 | 土 | 金 | 水 | 火 | 1:0:1:2:1 | ||||
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 | 水 | 土 | 土 | 土 | 水 | 0:0:2:0:3 | ||||
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 | 土 | 木 | 木 | 土 | 金 | 1:2:0:0:2 | ||||
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 | 土 | 土 | 土 | 木 | 水 | 0:1:1:0:3 | ||||
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 | 土 | 水 | 土 | 土 | 水 | 0:0:2:0:3 | ||||
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:2 | 木 | 火 | 木 | 土 | 火 | 0:2:0:2:1 | ||||
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 | 土 | 火 | 火 | 木 | 土 | 0:1:0:2:2 | ||||
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 土 | 金 | 水 | 金 | 水 | 2:0:2:0:1 | ||||
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 | 木 | 土 | 金 | 水 | 火 | 1:1:1:1:1 | ||||
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 火 | 火 | 土 | 金 | 火 | 1:0:0:3:1 | ||||
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 水 | 火 | 金 | 金 | 水 | 2:0:2:1:0 | ||||
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 | 土 | 土 | 金 | 金 | 土 | 2:0:0:0:3 | ||||
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 | 水 | 火 | 金 | 金 | 火 | 2:0:1:2:0 | ||||
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 | 火 | 金 | 土 | 土 | 木 | 1:1:0:1:2 | ||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 大小排列 | 大小比 | 奇偶排列 | 奇偶比 | 质合排列 | 质合比 | 五行排列 | 五行比 | ||||||||||||||||||||
大乐透开奖结果 | 前区属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
大 小:1-17为小,18-35为大 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 五行:将1-35按照五行划分为5个区,例:08 25 26 31 32,第1位8为土,第2位25为水,以此类推 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 |